腾讯云服务器租用费用表:轻量应用服务器2核2G4M带宽112元一年,540元三年、2核4G5M带宽218元一年,2核4G5M带宽756元三年、云服务器CVM S5实例2核2G配置280.8元一年、GPU服务器GN10Xp实例145元7天,腾讯云服务器网长期更新腾讯云轻量应用服务器、云服务器CVM和GPU服务器活动、不同CPU内存配置精准报价:
2023腾讯云服务器费用表
目录
一:腾讯云服务器租用费用(活动报价)
1、腾讯云轻量应用服务器费用表
2、云服务器CVM收费
3、GPU服务器费用租用
二:腾讯云服务器活动大全
三:腾讯云服务器官方定价(原价)
1、云服务器CPU内存配置不同CVM实例配置
2、公网带宽
3、磁盘费用
一:腾讯云服务器租用费用(活动报价)
腾讯云服务器分为轻量应用服务器、CVM云服务器和GPU服务器,轻量应用服务器CPU内存带宽配置高,成本更低,性价比比较高,适合个人开发者或中小企业使用;云服务器CVM是专业级的云服务器,适合集群类、高容灾企业级应用;GPU服务器适合深度学习、科学计算等使用场景。本文仅供参考,也可以直接移步到下方腾讯云服务器网整理的腾讯云入口:
腾讯云活动入口:txyfwq.com/go/tencent
活动打开如下图:
腾讯云服务器费用表
有关于轻量、CVM和GPU的详细配置和精准报价,以下是腾讯云服务器网根据官方活动整理的不同CPU内存、带宽、系统盘配置的费用表:
1、腾讯云轻量应用服务器费用表
轻量应用服务器可以选择买一年或三年,CPU内存带宽配置可选2核2G4M、2核4G5M、4核8G12M、8核16G18M、16核32G28M配置,如下表:
轻量应用服务器规格 | CPU/内存/公网带宽 | 月流量包 | 地域节点 | 系统盘 | 腾讯云百科 |
---|---|---|---|---|---|
入门型-2核2G-50G-300G | 2核2G4M | 300GB月流量 | 上海/广州/北京 | 50GB SSD云硬盘 | 112元一年,540元三年 |
入门型-2核4G-60G-500G | 2核4G5M | 500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 60GB SSD云硬盘 | 218元一年,756元3年 |
通用型-4核8G-180G-2000G | 4核8G12M | 2000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 180GB SSD云硬盘 | 764.4元15个月 |
通用型-8核16G-270G-3500G | 8核16G18M | 3500GB月流量 | 上海/广州/北京 | 270GB SSD云硬盘 | 1668元15个月 |
通用型-16核32G-380G-6000G | 16核32G28M | 6000GB月流量 | 上海/广州/北京 | 380GB SSD云硬盘 | 3468元15个月 |
关于轻量应用服务器和云服务器区别请参考:https://www.txyfwq.com/qubie
2、云服务器CVM收费
云服务器CVM是腾讯云的专业级云服务器,目前标准型S5实例参加活动,可以一次性买一年、15个月或5年时长,CVM标准型S5实例CPU采用Intel Xeon Cascade Lake或者Intel Xeon Cooper Lake 处理器,主频2.5GHz,睿频3.1GHz,CPU内存配置可选2核2G、2核4G、4核8G、8核16G,公网带宽可以选择1M、3M、5M或10M,详细配置报价如下:
云服务器CVM | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 地域节点 | 阿腾云 |
---|---|---|---|---|---|
CVM标准型S5(S5.MEDIUM2) | 2核2G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 280.8元/年,313.2元15个月,1728元5年 |
CVM标准型S5(S5.MEDIUM4) | 2核4G | 1M/3M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 748.2元15个月,3550元5年 |
CVM标准型S5(S5.LARGE8) | 4核8G | 1M/3M/5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 1437.24元15个月,6437元5年 |
CVM标准型S5(S5.2XLARGE16) | 8核16G | 5M | 50G 通用型SSD云硬盘 | 广州/上海/北京 | 3048.48元/年 |
可领券:https://curl.qcloud.com/HmjGZiLu 代金券是云服务器专用的,可用于购买云服务器和轻量应用服务器。
3、GPU服务器费用租用
腾讯云GPU服务器
腾讯云GPU服务器支持多种计费模式,下表是以包年包月计费方式为例,更多关于GPU服务器请参考:txyfwq.com/go/gpu
GPU服务器 | GPU卡 | CPU内存 | 公网带宽 | 系统盘 | 镜像系统 | 地域节点 | 腾讯云百科 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU计算型GN10Xp | 搭载1颗 NVIDIA V100 GPU | 10核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海/南京 | 145元7天、1898元1个月、11388元6个月、22776元一年 |
GPU服务器GN7 | 搭载1颗 NVIDIA T4 GPU | 8核32G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 广州/上海/北京/新加坡/南京/重庆/成都/首尔/中国香港/德国/东京/曼谷/硅谷/弗吉尼亚 | 60元15天、798元1个月、4788元半年、9576元一年 |
GPU计算型 GN10X | 搭载 NVIDIA V100 GPU | 8核40G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 北京/上海/广州 | 1698元1个月、10188元6个月、20376元1年 |
GPU渲染型 GN7vw | 搭建 NVIDIA Tesla T4 GPU | 16核64G | 5M | 100G 高性能云硬盘 | Linux/Windows | 广州/上海/北京 | 998元1个月、5988元6个月、11975元1年 |
更多关于腾讯云服务器租用费用,请以官方活动为准:txyfwq.com/go/tencent 有详细云服务器CVM配置报价、轻量应用服务器费用和GPU服务器收费标准。
二:腾讯云服务器活动大全
腾讯云有很多活动,腾讯云服务器网整理的关于云服务器的活动的大全:
- 1、官方主活动会场:txyfwq.com/go/youhui
- 2、云服务器买赠专区:txyfwq.com/go/huodong
- 3、云服务器满减券:txyfwq.com/go/vouchers
- 4、海外服务器:txyfwq.com/go/lh-ecommerce
- 5、免费服务器:txyfwq.com/go/free
- 6、学生服务器:txyfwq.com/go/campus
- 7、会员中心代金券:txyfwq.com/go/yunmember
- 8、域名特惠:txyfwq.com/go/domain-sales
- 9、企业上云活动:txyfwq.com/go/enterprise
- 10、最新活动:txyfwq.com/go/act
三:腾讯云服务器官方定价(原价)
腾讯云服务器官方定价是指原价,大家参考一下就行,因为实际选择要比定价便宜,腾讯云系统会根据实际购买时长享受对应的折扣,如下图:
腾讯云服务器折扣
如上图所示,腾讯云服务器购买1个月、2个月或3个月是没有折扣的,购买半年可以享受8.8折、1年6.4折、2年5.4折、3年3.9折、4年3.5折、5年3折。普惠上云,现在腾讯云提供上云补贴:https://curl.qcloud.com/HmjGZiLu 适用于云服务器新购的满减代金券。
腾讯云服务器费用是由三部分组成:CPU内存配置+公网带宽费用+系统盘收费,详细如下:
1、云服务器CPU内存配置不同CVM实例配置
腾讯云服务器CVM实例规格可选标准型S6、标准型SA3、标准型S5、内存型M5、计算型C6、GPU计算型GN10X等实例不同CPU内存配置下的收费标准,按量定价、包月和包年费用表:
机型 | CPU内存 | CVM规格 | 按量T1(元/小时) | 包月(元) | 包年(元) | 3年(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
标准型S5 | 2核2GB | S5.MEDIUM2 | 0.08 | 39.15 | 345.6 | 631.8 |
标准型S5 | 2核4GB | S5.MEDIUM4 | 0.31 | 147.9 | 1305.6 | 2386.8 |
标准型S5 | 4核8GB | S5.LARGE8 | 0.66 | 320.16 | 2826.24 | 5166.72 |
标准型S5 | 8核16GB | S5.2XLARGE16 | 1.33 | 640.32 | 5652.48 | 10333.44 |
标准型SA3 | 2核8GB | SA3.MEDIUM8 | 0.35 | 181.2 | 1391.62 | 2544.05 |
标准型SA3 | 4核16GB | SA3.LARGE16 | 0.7 | 362.4 | 2783.23 | 5088.1 |
标准型S6 | 2核2GB | S6.MEDIUM2 | 0.24 | 130.5 | 1002.24 | 1832.22 |
标准型S6 | 2核4GB | S6.MEDIUM4 | 0.31 | 174 | 1336.32 | 2442.96 |
标准型S6 | 4核8GB | S6.LARGE8 | 0.63 | 348 | 2672.64 | 4885.92 |
标准型S6 | 4核16GB | S6.LARGE16 | 0.94 | 522 | 4008.96 | 7328.88 |
计算型C6 | 4核8GB | C6.LARGE8 | 0.73 | 376 | 3744.96 | 6768 |
计算型C6 | 4核16GB | C6.LARGE16 | 1.1 | 564 | 5617.44 | 10152 |
高IO型IT5 | 32核128GB | IT5.8XLARGE128 | 9.13 | 4694.4 | 46756.22 | 84499.2 |
内存型MA3 | 2核16GB | MA3.MEDIUM16 | 0.45 | 233.2 | 1790.98 | 3274.13 |
内存型MA3 | 8核64GB | MA3.2XLARGE64 | 1.81 | 932.8 | 7163.9 | 13096.51 |
内存型M5 | 4核32GB | M5.LARGE32 | 2.2 | 633.6 | 4866.05 | 8895.74 |
内存型M5 | 8核64GB | M5.2XLARGE64 | 4.4 | 1267.2 | 9732.1 | 17791.49 |
GPU计算型GN7 | 32核128GB | GN7.8XLARGE128 | 19.1 | 5500 | 42240 | 77220 |
GPU计算型GN10X | 8核40GB | GN10X.2XLARGE40 | 18.04 | 5190 | 51692.4 | 93420 |
GPU计算型GN10Xp | 20核80GB | GN10Xp.5XLARGE80 | 23.96 | 11500 | 114540 | 207000 |
GPU推理型GI3X | 90核226GB | GI3X.22XLARGE226 | 19.16 | 9200 | 91632 | 165600 |
大数据型D3 | 8核32GB | D3.2XLARGE32 | 2.77 | 1425.6 | 14198.98 | 25660.8 |
高IO型BMI5 | 96核384GB | BMI5.24XLARGE384 | 12.53 | 9018.8 | 108225.6 | 231912 |
云服务器地域不同,费用不同,不同云服务器CVM的CPU型号、处理器主频说明,请参考:腾讯云服务器CPU处理器 - 腾讯云服务器网
2、公网带宽
腾讯云服务器地域不同公网带宽成本也不同,带宽计费模式可选“包月带宽”或“按流量计费”,计费模式不同带宽收费标准也不同,如下图:
腾讯云服务器带宽计费模式
包年包月(元/Mbps/月) | 按量计费(元/Mbps) | 按量计费(元/GB) | 共享带宽包(元/Mbps) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
带宽≦2Mbps | 2Mbps<带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 带宽≦5Mbps | 带宽>5Mbps | 流量 | |
20元/Mbps/月 | 25元/Mbps/月 | 90元/Mbps/月 | 0.06元/Mbps | 0.03元/Mbps | 0.8元/GB | 108元/Mbps |
可以使用腾讯云服务器网测速工具 ping.txyfwq.com 测试本地到腾讯云服务器各个地域节点的Ping值网络延迟。
3、磁盘费用
阿里云服务器硬盘种类分为增强型SSD云硬盘、高性能云硬盘、通用型SSD云硬盘和SSD云硬盘,磁盘类型不同IOPS性能也不同,当然也不同,下表是磁盘费用是腾讯云百科网以北京地域为例:
硬盘种类 | 按量(元/100GB/小时) | 包月(元) | 一年(元) | 三年(元) | 五年(元) |
---|---|---|---|---|---|
增强型SSD云硬盘 | 0.21元/100GB/小时 | 1元 | 9.96元 | 18元 | 30元 |
高性能云硬盘 | 0.09元/100GB/小时 | 0.35元 | 3.49元 | 6.3元 | 10.5元 |
通用型SSD云硬盘 | 0.1元/100GB/小时 | 0.5元 | 4.98元 | 9元 | 15元 |
SSD云硬盘 | 0.25元/100GB/小时 | 1元 | 9.96元 | 18元 | 30元 |
更多关于腾讯云服务器费用、活动大全及官方定价说明,可以参考腾讯云服务器网txyfwq.com有关于云服务器CVM、轻量应用服务器和GPU服务器使用教程及不同CPU内存配置报价。