一、数据介绍
数据名称:上市公司-绿色专利申请、授权
数据范围:A股上市公司
数据年份:2000-2022年
数据样本:56167条
数据来源:国家知识产权局、WIPO绿色专利清单
数据整理:自主整理
二、数据用途
数据用途 | 文献依据 |
衡量企业绿色创新水平 | 王馨(2021)-管理世界、 刘金科(2022)-经济研究 |
衡量绿色创新战略 | 吴建祖(2021)-科学学与科学技术管理 |
衡量预防性环保投资 | 田峰(2023)- 经济问题 |
衡量低碳城市的环境质量 | 郑汉(2022)-中国人口·资源与环境 |
三、数据概览
excel格式数据
年份 | 股票代码 | 股票简称 | 行业名称 | 行业代码 | 省份 | 城市 | 区县 | 省份代码 | 城市代码 | 区县代码 | 首次上市年份 | 上市状态 | 绿色专利申请总量 | 绿色发明专利申请总量 | 绿色实用新型专利申请总量 | 绿色专利授权总量 | 绿色发明专利授权总量 | 绿色实用新型专利授权总量 | |
2022 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 362 | 362 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
2021 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 96 | 96 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2020 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012 | 000001 | 平安银行 | 货币金融服务 | J66 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | 000001 | 深发展A | 其他商业银行 | I0199 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | 000001 | 深发展A | 其他商业银行 | I0199 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 440000 | 440300 | 440303 | 1991 | 正常上市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
dta格式数据
四、下载链接
dta格式数据集:https://download.csdn.net/download/T0620514/88579584
xls格式数据集:https://download.csdn.net/download/T0620514/88579583