01、数据介绍
会计稳健性是指在财务报告中,对损失和收益的确认存在不对称的延迟。具体来说,对于损失或坏消息,企业应尽早确认;而对于收益或好消息,企业应延迟确认。这种稳健的会计处理方式有助于提高财务报告的质量,增强投资者对企业的信心。
参考文献:
1、 甄红线,王三法,王晓洪.公司债特殊条款、债券评级与会计稳健性[J].会计研究,2019(10):42-49.
2、王晓亮,蒋勇,刘振杰.董事会断裂带、会计稳健性与真实盈余管理[J].审计研究,2019(05):120-128.
变量说明:
数据名称:会计稳健性Cscore模型
数据年份:2000-2022年
02、相关数据及指标
stkcd、year、证券代码、证券简称、期初股票价格、每股收益、股票回报率、市值账面比、资产负债率、资产总额、系数1Gscore、系数2Cscore、系数1加系数2。
03、数据截图
stkcd | year | 证券代码 | 证券简称 | 期初股票价格 | 每股收益 | 股票回报率 | 市值账面比 | 资产负债率 | 资产总额 | 系数1Gscore | 系数2Cscore | 系数1加系数2 |
1 | 2000 | 000001 | 深发展A | 19.05 | 0.2603 | -0.0668 | 0.4203 | 0.9295 | 67227499769 | 13.3749 | -13.35 | 0.0249 |
1 | 2002 | 000001 | 深发展A | 11.5 | 0.2221 | 0.0922 | 0.1228 | 0.9773 | 1.66166E+11 | 0.1463 | 120.9344 | 121.0807 |
1 | 2003 | 000001 | 深发展A | 12.43 | 0.1627 | -0.2371 | 0.0859 | 0.9794 | 1.92851E+11 | -9.3754 | 9.4195 | 0.0441 |
1 | 2004 | 000001 | 深发展A | 9.33 | 0.1489 | -0.3355 | 0.0628 | 0.9771 | 2.04286E+11 | 0.2593 | -0.0924 | 0.1669 |
1 | 2005 | 000001 | 深发展A | 6.2 | 0.1808 | 0.271 | 0.0521 | 0.978 | 2.29216E+11 | 0.1152 | -3302.9957 | -3302.8805 |
1 | 2007 | 000001 | 深发展A | 25.95 | 1.1554 | 0.256 | 0.2511 | 0.9631 | 3.52539E+11 | 0.0584 | -0.0583 | 0.0001 |
1 | 2008 | 000001 | 深发展A | 29.62 | 0.1977 | -0.2816 | 0.0619 | 0.9654 | 4.7444E+11 | -9336304.113 | 9336304.155 | 0.0427 |
1 | 2009 | 000001 | 深发展A | 16.32 | 1.62 | 0.2598 | 0.1287 | 0.9652 | 5.87811E+11 | 0.0997 | 38.0186 | 38.1183 |
1 | 2011 | 000001 | 深发展A | 18.2 | 2.0281 | -0.0901 | 0.0635 | 0.9401 | 1.25818E+12 | -1.6883 | 1.5528 | -0.1355 |
1 | 2012 | 000001 | 平安银行 | 16.56 | 2.6371 | 0.1376 | 0.0511 | 0.9472 | 1.60654E+12 | 0.1077 | -0.0998 | 0.0079 |
1 | 2013 | 000001 | 平安银行 | 18.7 | 1.5997 | -0.0383 | 0.0531 | 0.9408 | 1.89174E+12 | -0.4534 | 0.2115 | -0.2419 |
1 | 2014 | 000001 | 平安银行 | 11.14 | 1.7332 | 1.2078 | 0.0828 | 0.9401 | 2.18646E+12 | -0.0136 | 0 | -0.0136 |
1 | 2015 | 000001 | 平安银行 | 16.7 | 1.5281 | -0.3671 | 0.0684 | 0.9356 | 2.50715E+12 | 0.5741 | -0.5066 | 0.0675 |
1 | 2016 | 000001 | 平安银行 | 10.57 | 1.3162 | 0.0358 | 0.0529 | 0.9315 | 2.95343E+12 | 0.1253 | -0.4137 | -0.2884 |
1 | 2017 | 000001 | 平安银行 | 8.99 | 1.3506 | 0.2245 | 0.0703 | 0.9316 | 3.24847E+12 | 0.1338 | -0.5603 | -0.4265 |
1 | 2018 | 000001 | 平安银行 | 10.85 | 1.4454 | 0.2966 | 0.0471 | 0.9298 | 3.41859E+12 | 0.0385 | -2.7644 | -2.7259 |
1 | 2019 | 000001 | 平安银行 | 13.85 | 1.4529 | 0.0168 | 0.081 | 0.9205 | 3.93907E+12 | 0.4455 | -0.5322 | -0.0867 |
1 | 2020 | 000001 | 平安银行 | 13.93 | 1.4907 | 0.7004 | 0.084 | 0.9185 | 4.46851E+12 | 0.0706 | 1.2653 | 1.3359 |
1 | 2021 | 000001 | 平安银行 | 23.29 | 1.8724 | -0.337 | 0.065 | 0.9196 | 4.92138E+12 | 0.3154 | 0.0095 | 0.3249 |
1 | 2022 | 000001 | 平安银行 | 15.32 | 2.3455 | -0.1662 | 0.048 | 0.9183 | 5.32151E+12 | 0.203 | 0.3869 | 0.5899 |
04、包含内容
05、全部数据下载链接:https://download.csdn.net/download/li514006030/89244104