2020年11月全国招收程序员340579人。2020年11月全国程序员平均工资14327元,工资中位数12500元,其中96%的人的工资介于3000元到85000元。
工资好像又降低了,吓得我瑟瑟发抖。《权力的游戏》里面的一句话又回荡在我的耳边:winter is coming.
城市
北京,上海,杭州,深圳,仍然是工资最高的四座城市。
南京的工资爬了一名,超过了广州。真替广州捉急。。。
排名 | city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 17716 | 5250 | 16000 | 47500 | 26127 | 8.47% |
2 | 深圳 | 17041 | 5250 | 15000 | 45000 | 49849 | 16.16% |
3 | 上海 | 17000 | 5250 | 16000 | 45000 | 56069 | 18.18% |
4 | 杭州 | 15707 | 5250 | 14000 | 45000 | 17234 | 5.59% |
5 | 南京 | 13881 | 5250 | 12500 | 30000 | 17316 | 5.61% |
6 | 广州 | 13819 | 5000 | 12500 | 35000 | 33709 | 10.93% |
7 | 东莞 | 13296 | 5000 | 12500 | 35000 | 3950 | 1.28% |
8 | 苏州 | 13133 | 5250 | 12500 | 30000 | 9997 | 3.24% |
9 | 成都 | 12563 | 3750 | 12000 | 32500 | 16545 | 5.36% |
10 | 厦门 | 12535 | 5000 | 12150 | 26500 | 1946 | 0.63% |
11 | 合肥 | 12441 | 5000 | 11500 | 30000 | 5529 | 1.79% |
12 | 武汉 | 12210 | 4750 | 11500 | 30000 | 18298 | 5.93% |
13 | 长沙 | 11946 | 5000 | 11500 | 30000 | 6665 | 2.16% |
14 | 大连 | 11912 | 4250 | 10500 | 31000 | 5715 | 1.85% |
15 | 宁波 | 11846 | 5000 | 11000 | 27781 | 3425 | 1.11% |
16 | 西安 | 11811 | 5000 | 11500 | 30000 | 9332 | 3.03% |
17 | 福州 | 11374 | 4884 | 10500 | 30000 | 3315 | 1.07% |
18 | 天津 | 11307 | 5000 | 10500 | 30000 | 2087 | 0.68% |
19 | 重庆 | 10891 | 3640 | 10000 | 27500 | 4837 | 1.57% |
20 | 济南 | 10272 | 5194 | 9500 | 25000 | 2988 | 0.97% |
21 | 青岛 | 10100 | 4875 | 9000 | 27250 | 3525 | 1.14% |
22 | 郑州 | 9887 | 4000 | 9000 | 26500 | 3270 | 1.06% |
23 | 长春 | 9470 | 3750 | 9000 | 26690 | 762 | 0.25% |
24 | 昆明 | 8858 | 3779 | 8500 | 21344 | 2470 | 0.80% |
25 | 沈阳 | 8468 | 4250 | 7500 | 23018 | 2431 | 0.79% |
26 | 哈尔滨 | 7352 | 3750 | 6500 | 29019 | 1021 | 0.33% |
职能
职能 | 中位数 | 最低工资 | 最高工资 |
---|---|---|---|
软件工程师 | 12500.0 | 5250.00 | 31666.00 |
Android开发工程师 | 12500.0 | 6000.00 | 31250.00 |
Web前端开发 | 12500.0 | 5000.00 | 27500.00 |
自然语言处理(NLP) | 22500.0 | 5250.00 | 60000.00 |
系统分析员 | 11000.0 | 3688.00 | 30075.00 |
嵌入式软件开发 | 12500.0 | 5500.00 | 30000.00 |
MES | 12000.0 | 6000.00 | 25000.00 |
系统架构设计师 | 17500.0 | 5250.00 | 48500.00 |
架构师 | 25000.0 | 8610.00 | 60000.00 |
驱动工程师 | 17500.0 | 9000.00 | 35000.00 |
算法工程师 | 18750.0 | 6500.00 | 45000.00 |
游戏开发工程师 | 15000.0 | 4639.78 | 41650.00 |
Unity3D | 12500.0 | 5250.00 | 35000.00 |
技术主管 | 14583.0 | 5250.00 | 60000.00 |
移动开发工程师 | 12500.0 | 4494.00 | 37500.00 |
人工智能 | 17500.0 | 5250.00 | 75000.00 |
数据分析师 | 9000.0 | 3750.00 | 27500.00 |
图像算法工程师 | 17500.0 | 7000.00 | 45000.00 |
大数据开发工程师 | 12500.0 | 5000.00 | 45000.00 |
大数据 | 15000.0 | 5525.00 | 37500.00 |
编译器开发工程师 | 25000.0 | 9220.00 | 49032.96 |
深度学习工程师 | 20500.0 | 5250.00 | 54499.60 |
机器人 | 14000.0 | 5250.00 | 34520.00 |
网站架构设计师 | 7500.0 | 3750.00 | 27500.00 |
ETL | 12500.0 | 7000.00 | 24200.00 |
视觉软件工程师 | 14000.0 | 7000.00 | 28150.00 |
GIS | 12500.0 | 5335.00 | 22500.00 |
图像处理工程师 | 15000.0 | 4870.00 | 38150.00 |
iOS开发工程师 | 13000.0 | 6000.00 | 32500.00 |
机器视觉工程师 | 12500.0 | 5250.00 | 29132.68 |
HTML5开发工程师 | 12500.0 | 3750.00 | 27500.00 |
Hadoop工程师 | 14500.0 | 6450.00 | 39583.00 |
爬虫开发工程师 | 12500.0 | 5250.00 | 30000.00 |
Cocos2d-x开发工程师 | 16000.0 | 5250.00 | 30000.00 |
推荐算法工程师 | 30000.0 | 9000.00 | 58249.80 |
BI工程师 | 12500.0 | 5000.00 | 29716.44 |
CAE | 15000.0 | 7440.00 | 24016.16 |
DSP | 15000.0 | 6270.00 | 43199.64 |
分布式 | 19500.0 | 5320.00 | 44700.00 |
小程序开发工程师 | 10500.0 | 3750.00 | 30000.00 |
信号处理 | 13750.0 | 9000.00 | 29716.44 |
区块链开发 | 20000.0 | 5850.00 | 40000.00 |
ETL开发工程师 | 12500.0 | 5250.00 | 27500.00 |
机器学习 | 17500.0 | 3750.00 | 60000.00 |
Unity3d开发工程师 | 15000.0 | 6000.00 | 41050.00 |
芯片 | 21500.0 | 8480.00 | 62500.00 |
游戏服务端开发工程师 | 18000.0 | 5250.00 | 42200.00 |
数据采集工程师 | 7000.0 | 3750.00 | 22750.00 |
遥感 | 12750.0 | 5160.00 | 18550.00 |
反作弊算法工程师 | 38750.0 | 35150.00 | 45483.02 |
游戏客户端开发工程师 | 16000.0 | 5250.00 | 41640.00 |
搜索算法工程师 | 27000.0 | 12500.00 | 55350.00 |
数据科学家 | 27500.0 | 15450.00 | 82449.94 |
生物信息 | 12250.0 | 6630.00 | 19966.42 |
CTO | 30000.0 | 10160.00 | 85000.00 |
数据仓库工程师 | 12500.0 | 4640.00 | 37500.00 |
数据建模工程师 | 12500.0 | 5000.00 | 43750.00 |
数据分析经理主管 | 12500.0 | 4310.00 | 37500.00 |
语音识别工程师 | 12250.0 | 3630.00 | 32500.00 |
图像识别工程师 | 13000.0 | 3425.00 | 30780.00 |
数据治理工程师 | 12500.0 | 5100.00 | 31500.00 |
前端开发 | 11500.0 | 3750.00 | 30000.00 |
数据 | 7000.0 | 3000.00 | 39660.00 |
ADAS | 17500.0 | 10050.00 | 29749.80 |
SLAM | 27500.0 | 12900.00 | 30000.00 |
敏捷教练 | 26250.0 | 25050.00 | 27450.00 |
敏捷教练,才是最赚钱的。最差的敏捷教练,他的收入也远远高于别人的中位数。什么python,java,都是扯淡。
编程语言
需求百分比:
rank | pl_ | 平均工资 | 工资中位数 | 最低工资(2.5%) | 最高工资(97.5%) | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | scala | 18899 | 17500 | 6225 | 45000 | 3229 | 0.7% |
2 | rust | 18868 | 17500 | 5250 | 49778 | 485 | 0.1% |
3 | haskell | 18812 | 17500 | 15000 | 33000 | 8 | 0.0% |
4 | matlab | 18066 | 17500 | 4709 | 45000 | 6435 | 1.4% |
5 | lua | 17548 | 16500 | 5250 | 45000 | 3595 | 0.8% |
6 | julia | 17148 | 13333 | 11500 | 25000 | 18 | 0.0% |
7 | python | 17005 | 15000 | 5250 | 45000 | 36305 | 7.6% |
8 | perl | 16948 | 15000 | 6086 | 51229 | 2346 | 0.5% |
9 | go | 16792 | 15000 | 5250 | 45000 | 30307 | 6.4% |
10 | swift | 16513 | 15000 | 6000 | 37500 | 2785 | 0.6% |
11 | r | 16489 | 15000 | 4500 | 45789 | 4353 | 0.9% |
12 | ruby | 16055 | 14571 | 5250 | 47648 | 1268 | 0.3% |
13 | kotlin | 15940 | 15000 | 6038 | 30000 | 1653 | 0.3% |
14 | cpp | 15111 | 13500 | 5250 | 41666 | 122641 | 25.8% |
15 | objective_c | 14498 | 12500 | 7500 | 45000 | 145 | 0.0% |
16 | java | 14329 | 12500 | 5250 | 40000 | 132086 | 27.8% |
17 | typescript | 14147 | 12500 | 5556 | 32500 | 3758 | 0.8% |
18 | php | 13271 | 12500 | 5250 | 40000 | 13748 | 2.9% |
19 | visual_basic | 12931 | 12357 | 5250 | 22500 | 40 | 0.0% |
20 | c_sharp | 12715 | 12500 | 5250 | 32500 | 40503 | 8.5% |
21 | javascript | 12525 | 12500 | 5250 | 30000 | 67959 | 14.3% |
22 | delphi | 11915 | 10500 | 5250 | 22702 | 960 | 0.2% |
23 | vba | 11735 | 11000 | 4452 | 33333 | 771 | 0.2% |
虽然java的市场占有率第一,然而工资最高的是scala。python整天吹牛,也就是第7。真正赚钱的语言,不是培训班教的。培训班量产的,肯定赚不了钱。
异常数据
检查异常数据的时候,发现了这个,吓了我一跳。赶紧删掉。之后,大规模的去除了类似的数据,导致这个月的平均工资比较低。不过,工资中位数一直都是12500没有变。