自动复盘 2023-08-24
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
-
成交额超过 100 亿 -
排名靠前,macd柱由绿转红 -
成交量要大于均线 -
有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向 -
rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与 -
一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现 -
行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。 -
第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。
板块 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 环保行业 | 1. 证券 | 1. 证券 | 1. 游戏 |
2. 水产养殖 | 2. 水产养殖 | 2. 减速器 | 2. 文化传媒 |
3. 时空大数据 | 3. 智慧政务 | 3. 券商概念 | 3. 减速器 |
4. 食品安全 | 4. 券商概念 | 4. 水产养殖 | 4. 云游戏 |
5. 智慧政务 | 5. 数字货币 | 5. 页岩气 | 5. 船舶制造 |
6. 减速器 | 6. 互联金融 | 6. 环保行业 | 6. 证券 |
7. 国资云概念 | 7. 互联网服务 | 7. ST股 | 7. Web3.0 |
8. 互联网服务 | 8. 数字经济 | 8. 房地产开发 | 8. 券商概念 |
9. 通信服务 | 9. 信创 | 9. 多元金融 | 9. 在线教育 |
10. 算力概念 | 10. 国产软件 | 10. 土地流转 | 10. 东数西算 |
11. 文化传媒 | 11. 时空大数据 | 11. 供销社概念 | 11. 银行 |
12. 铁路公路 | 12. 食品安全 | 12. 燃气 | 12. 中字头 |
13. 东数西算 | 13. 软件开发 | 13. 汽车整车 | 13. 信创 |
14. 教育 | 14. 数据安全 | 14. 预制菜概念 | 14. 人工智能 |
15. 预制菜概念 | 15. 电子车牌 | 15. 粮食概念 | 15. 通信设备 |
16. 信创 | 16. ST股 | 16. 石油行业 | 16. 互联网服务 |
17. 大数据 | 17. 环保行业 | 17. 互联金融 | 17. 通信服务 |
18. 白酒 | 18. 通信服务 | 18. 人造肉 | 18. 影视概念 |
19. 在线教育 | 19. 大数据 | 19. 煤炭行业 | 19. 数字经济 |
20. 数字经济 | 20. 文化传媒 | 20. 银行 | 20. 电子车牌 |
21. 纺织服装 | 21. 预制菜概念 | 21. 地摊经济 | 21. 智慧政务 |
22. ST股 | 22. 银行 | 22. 农牧饲渔 | 22. 元宇宙概念 |
23. 银行 | 23. 国资云概念 | 23. 天然气 | 23. 国资云概念 |
24. 影视概念 | 24. 东数西算 | 24. 酿酒行业 | 24. 铁路公路 |
25. 酿酒行业 | 25. 多元金融 | 25. 白酒 | 25. 国产软件 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 证券 | |
2. 水产养殖 | |
3. 券商概念 | |
4. 智慧政务 | |
5. 数字货币 | |
6. 互联金融 | |
7. 数字经济 | |
8. 互联网服务 | |
9. 信创 | |
10. 时空大数据 | |
11. 国产软件 | |
12. 食品安全 | |
13. 软件开发 | |
14. 数据安全 | |
15. ST股 | |
16. 电子车牌 | |
17. 通信服务 | |
18. 环保行业 | |
19. 大数据 | |
20. 文化传媒 | |
21. 预制菜概念 | |
22. 国资云概念 | |
23. 银行 | |
24. 东数西算 | |
25. 多元金融 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 证券 | |
2. 减速器 | |
3. 券商概念 | |
4. 水产养殖 | |
5. 环保行业 | |
6. 页岩气 | |
7. 房地产开发 | |
8. 多元金融 | |
9. ST股 | |
10. 供销社概念 | |
11. 土地流转 |
本文由 mdnice 多平台发布