3 过程2-识别风险
3.1 问题
4W1H | 过程 |
---|---|
做什么 | 是识别单个项目风险以及整体项目风险的来源,并记录风险特征的过程。作用:1、记录现有的单个项目风险,以及整体项目风险的来源:2、汇总相关信息,以便项目团队能够恰当地应对已识别的风险。 |
为什么做 | 为了针对可能发生的风险制定应对措施,制定应急预案,防止风险发生,保证项目目标实现 |
谁来做 | 项目经理、项目管理团队、其它主题专家,比如:风险管理专家、业务专家、技术顾问等(全员参与,尽可能多的干系人参与) |
什么时候做 | 项目早期,项目章程批准后,制定项目风险管理计划之后,并在项目进行过程中,随时识别风险 |
如何做 | 专家判断、数据收集(头脑风暴、核对单、访谈、)、数据分析(根本原因分析、假设条件和制约因素分析、SWOT分析、文件分析)、人际关系与团队技能、提示清单、会议 |
主要成果 | 应结合项目特点重点描写风险登记册的内容。多列几条进行说明,建议文字和表格都需要会写。如果子题目要求结合项目描述下风险登记册,建议先用文字描述下,然后对应的画个图进行说明;图可以在此过程之后或者文章最后列出; |
1.我们通过了什么方法进行了风险识别,识别出了有哪些风险?每种风险类型进行描述、原因分析等
2.风险识别活动的参与者可包括:项目经理、项目团队成员、风险管理团队(如有)、客户、项目团队之外的主题专家、最终用户、其他项目经理、干系人和风险管理专家。
3.2 技术和工具
组 | 过程 | 输入 | 工具和技术 | 输出 |
---|---|---|---|---|
规划 | 2.识别风险 | 1.项目管理计划(需求管理计划、进度管理计划、成本管理计划、质量管理计划、资源管理计划、风险管理计划、范围基准、进度基准、成本基准)2.项目文件(假设日志、干系人登记册、需求文件、持续时间估算、成本估算、资源需求、问题日志、经验教训登记册)3.协议4.采购文档5.事业环境因素6.组织过程资产 | 1.专家判断2.数据收集(头脑风暴、核对单、访谈)3.数据分析(根本原因分析、假设条件和制约因素分析、SWOT分析、文件分析)4.人际关系与团队技能5.提示清单6.会议 | 1.风险登记册2.风险报告3.项目文件更新(假设日志、问题日志、经验教训登记册) |
3.3 风险分析
3.4.1 SWOT分析
4.4 风险登记册范例
风险 | 潜在责任人 | 潜在应对 | 概率 | 影响 | 分值 | 责任人 | 定量 | 策略 | 应对计划 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生病 | 自己 | 多喝热水 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | 自己 | 减轻 | 吃清淡一点,保持锻炼 | |
堵车 | 自己 | 早出门 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 自己 | 规避 | 附近订个酒店 | |
忘带证件 | 老婆 | 提醒 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 老婆 | 减轻 | 自己带身份证让老婆提醒带驾照 | |
找不到考场 | 自己 | 存考点老师电话 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 自己 | 减轻 | 提前踩点 | |
有原题 | 机构 | 随缘 | 0.3 | 0.8 | 0.24 | 自己 | 提高 | 多花点时间看看模拟题 | |
厕所有书 | 某人 | 去放 | 0.9 | 0.2 | 0.18 | 某人 | 提高 | 骗个傻X去放一本 |
4.4.1 风险登记册示例
编号 | 风险事项 | 原因 | 可能的后果 | 风险类别 |
---|---|---|---|---|
FX-001 | 需求和设计延误 | 需求设计复杂;人员能力不足 | 工期延误、成本增加 | 进度风险 |
FX-002 | 研发延误 | 计划安排不合理;人员配置不合理 | 工期延误、成本增加 | 进度风险 |
FX-003 | 产品错误和缺陷 | 研发人员能力不足,需求过于复杂;测试不到位 | 返工,工期延误 | 质量风险 |
FX-004 | 外部系统集成风险 | 涉及五个厂商十几个系统的数据集成,接口众多,协调难度大 | 工期延误,数据错误 | 技术风险 |
FX-005 | 团队不稳定 | 项目压力大,人员年轻化 | 工期延误、成本增加,产品质量不稳定 | 人员风险 |
风险登记册: 已识别风险的清单、潜在风险责任人、潜在风险应对措施清单