海外上市中国概念股每日行情 |
(单位:美元) |
股票名称 | 股票代码 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 | 日期 |
网易 | NTES | 39.87 | 39.25 | 40.23 | 39.52 | +0.02 | 0.05% | 541482 | $ 1,235,955,000 | 25.99 | 4:00pm | 2/17/2005 |
新浪 | SINA | 23.34 | 23.14 | 23.80 | 23.18 | -0.091 | -0.39% | 1681050 | $ 1,170,080,040 | 19.98 | 3:59pm | 2/17/2005 |
盛大 | SNDA | 29.52 | 29.52 | 30.30 | 29.55 | -0.23 | -0.78% | 575012 | $ 2,063,446,950 | 42.21 | 4:00pm | 2/17/2005 |
51Job | JOBS | 21.77 | 20.20 | 21.77 | 20.35 | -1.03 | -4.73% | 290778 | $ 545,318,950 | 15.78 | 4:00pm | 2/17/2005 |
携程 | CTRP | 39.36 | 38.05 | 40.42 | 38.40 | -1.28 | -3.25% | 234066 | $ 576,576,000 | 48.61 | 4:00pm | 2/17/2005 |
Tom | TOMO | 12.50 | 12.30 | 12.80 | 12.448 | -0.092 | -0.74% | 139619 | $ 607,250,784 | 15.56 | 3:59pm | 2/17/2005 |
搜狐 | SOHU | 15.60 | 15.53 | 15.87 | 15.70 | +0.12 | 0.77% | 862870 | $ 572,987,200 | 17.44 | 4:00pm | 2/17/2005 |
中华网 | CHINA | 3.69 | 3.64 | 3.74 | 3.65 | -0.07 | -1.9% | 595366 | $ 379,348,150 | 182.5 | 3:59pm | 2/17/2005 |
空中网 | KONG | 9.69 | 9.08 | 9.69 | 9.12 | -0.38 | -3.92% | 175134 | $ 312,360,000 | 14.25 | 3:59pm | 2/17/2005 |
e龙 | LONG | 13.15 | 13.01 | 13.79 | 13.34 | -0.20 | -1.52% | 55255 | $ 190,348,460 | NE | 4:00pm | 2/17/2005 |
金融界 | JRJC | 6.86 | 6.75 | 7.09 | 6.82 | +0.07 | 1.02% | 104128 | $ 135,486,120 | 37.89 | 3:59pm | 2/17/2005 |
灵通 | LTON | 7.15 | 6.90 | 7.16 | 7.09 | -0.06 | -0.84% | 189946 | $ 177,342,170 | 16.88 | 3:59pm | 2/17/2005 |
中芯国际 | SMI | 10.97 | 10.81 | 11.02 | 10.83 | -0.20 | -1.82% | 384100 | $ 3,947,491,680 | 41.65 | 4:00pm | 2/17/2005 |
UT斯达康 | UTSI | 14.33 | 13.77 | 14.37 | 13.80 | -0.56 | -3.91% | 3668718 | $ 1,576,981,200 | 10.7 | 4:00pm | 2/17/2005 |
亚信 | ASIA | 4.60 | 4.50 | 4.68 | 4.50 | -0.12 | -2.61% | 209879 | $ 209,079,000 | 21.43 | 4:00pm | 2/17/2005 |
九城关贸 | NINE | 8.25 | 8.10 | 8.47 | 8.30 | +0.14 | 1.7% | 78079 | $ 284,432,700 | 14.31 | 3:58pm | 2/17/2005 |
第九城市 | NCTY | 20.79 | 20.20 | 20.79 | 20.20 | -0.88 | -4.23% | 48830 | $ 470,155,000 | N/A | 3:59pm | 2/17/2005 |
(单位:港元) |
股票名称 | 股票代码 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 市值 | 市盈率 | 小时 | 日期 |
腾讯 | TENCENT | 4.90 | 4.85 | 4.975 | 4.90 | +0.05 | 1.02% | 2298702 | HKD 8,648,031,609 | N/A | 2:58am | 2/17/2005 |
慧聪国际 | HC INTL | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | -0.05 | -3.14% | 18000 | HKD 709,800,000 | 15.22 | 11:23pm | 2/17/2005 |
(下跌股票用绿色表示,上涨或持平股票用红色表示,市盈率是按照未来一年的预计收入计算所得) |
2004财年各大科技公司年报情况
公司 | 04财年净利润 | 03财年净利润 | 04财年总收入 | 03财年总收入 | 收入构成 | 04财年年报发布时间 |
网易 | 北京时间2005年 2月23日 | |||||
新浪 | 6600万美元 | 3140万美元 | 2亿美元 | 1亿1430万美元 | 广告营收6540万美元,移动增值业务营收1亿2400万美元,其他1060万美元 | 北京时间2005年 2月8日 |
搜狐 | 3560万美元 | 2640万美元 | 10320万美元 | 8040万美元 | 广告收入为5570万美元,非广告收入为4750万美元 | 北京时间2005年 2月7日晚 |
盛大 | 7360万美元 | 3300万美元 | 1.652亿美元 | 7650万美元 | 第四季度,游戏营收4980万美元,其它业务营收500万美元 | 北京时间2005年 2月4日 |
前程无忧 | 未确定 | |||||
携程 | 未确定 | |||||
Tom | 未确定 | |||||
中华网 | 未确定 | |||||
e龙 | 未确定 | |||||
金融界 | 460万美元 | 119万美元 | 602万美元 | 227万美元 | 北京时间2004年 1月28日 | |
灵通网 | 北京时间2005年 2月28日 | |||||
UT斯达康 | 20亿美元 | 27亿美元 | 北京时间2005年 2月9日 | |||
亚信 | 980万美元 | 440万美元 | 10670万美元 | 1.16亿美元 | 软件产品和方案收入4480万美元,服务收入2120万美元,硬件集成收入4060万美元,联想亚信收入940万美元 | 北京时间2005年 2月2日 |
九城关贸 | 未确定 | |||||
第九城市 | 未确定 | |||||
腾讯 | 未确定 | |||||
慧聪国际 | 未确定 | |||||
空中网 | 2037万美元 | 241万美元 | 4797万美元 | 781万美元 | 北京时间2005年 2月3日 |