文章目录
- 1. 什么是CPI
- 2. 在哪里获取CPI数据
- 3. CPI的同比、环比到底是什么意思?
- 4. 计算购买力侵蚀
- 5. 复利计算
微不足道的小事也会引发惊人的结果, 每念及此, 我就认为世上无小事。——布鲁斯·巴登(Bruce Barton)
核心内容:CPI数据,现在大家都很关心,比如美丽国的通胀是否回落了?加息周期结束了吗?这些都与通胀率指标有关。而描述通胀率的,CPI就是其中一个指标。
那什么是CPI?跟通胀什么关系?
1. 什么是CPI
为了能比较权威,特意从“国家统计局”网站摘抄一段。出处是:居民消费价格指数(CPI)是如何编制的 - 国家统计局 (stats.gov.cn)
- 什么是居民消费价格指数(CPI)
居民消费价格指数(Consumer Price Index,简称 CPI),它是度量一组代表性消费品及服务项目价格水平变动程度的相对数,用来反映城乡居民所消费商品及服务价格水平变动情况的宏观经济指标,CPI 报告期为月度。
----解读1:“一组代表性消费品”包含:食品、烟酒及用品、衣着、家庭设备、医疗保健、交通通信、娱乐教育文化、居住八大类产品价格。
----解读2:房价不计入cpi中,计入gdp平减指数中。中国的房价不计入cpi的原因,一方面在于,中国老百姓“不经常买房”,这就造成了房子不是老百姓日常消费品,所以不计入cpi,当然这是官方的解释。更重要的是,中国的房价不正常的飞涨,如果真的计入cpi,cpi早涨疯了,会造成不稳定。
- CPI 反映通货膨胀 ( 紧缩 ) 的程度
通货膨胀是指流通中的货币数量超过经济实际需要而引起的货币贬值和物价水平全面而持续的上涨。测定一定时期通货膨胀(紧缩)程度有不同的方法,但应用最普遍的就是通过物价指数(CPI 或PPI),即以物价总水平上涨率(即物价指数减去基数 100% 的结果)作为通货膨胀率。严格地说,CPI 或 PPI 并不等于通货膨胀率,因为 CPI、PPI 都只反映了它们调查对象的价格变化,而不能代表全社会所有商品的价格变化,但从这两个指标的变化中,可以看出价格变动的大趋势。一般将 1%—3% 的年度 CPI 上涨率称为爬行的通货膨胀,将 3%—6% 的年度 CPI 上涨率称为温和的通货膨胀。超过10% 的物价上涨率应引起重视。我国从 1985 年开始统计全国的 CPI, 从 1985 年至2019 年的数据来看,CPI 最高涨幅出现在 1994 年,年度涨幅为 24.1%。下图是2000 年至 2019 年共二十年的 CPI 年度走势,除了 2002 年、2009 年 CPI 分别比上年下降 0.8% 和 0.7%,其他年份 CPI 涨幅从 0.4%—5.9% 不等。
----解读1:CPI 或 PPI 并不等于通货膨胀率。但从这两个指标的变化中,可以看出价格变动的大趋势。
2. 在哪里获取CPI数据
2.1、东方财富
东方财富有一个“财经数据”页面,里面包含了月度维度CPI历史数据,从“2008年01月份”到现在“2023年07月份”。
网址:财经数据 _ 居民消费价格指数(CPI) _ 数据中心 _ 东方财富网 (eastmoney.com)
如下图。
这里需要做一个解释:
拿“2023年07月份”数据来看:
a. 当月99.7:经过砖家统计得到的值。这个是统计局统计的数据,也可以从统计局官网找到这个数据值。比对一下总没有错的。国家数据 (stats.gov.cn)
b. 同比增长-0.3%:这个很有意思,刚看到数据的时候很懵,不知道怎么算出来的。然后突然观察到页面上有这样的描述:
中国 居民消费价格指数(CPI,上年同月=100)
同比的计算公式:同比增长=(本期统计周期数据-去年同期统计周期数据)÷去年同期统计周期数据×100%;
环比的计算公式:环比增长=(本期统计周期数据-上期统计周期数据)÷上期统计周期数据×100%。
在计算“同比”时,本能的想去找去年的数据,发现“2022年06月份”的cpi=102.5,怎么也算不出来同比-0.3%!so,回到页面上的提示:中国 居民消费价格指数(CPI,上年同月=100)
。
所以,统计局不看去年当月具体的cpi值是多少,都把去年当月认为是100,然后以此为基准,统计计算得到当月是99.7,所以直接是(99.7-100)/100*100%=-0.3%
。这…c. 环比增长0.2%
环比的计算公式:环比增长=(本期统计周期数据-上期统计周期数据)÷上期统计周期数据×100%。
这个的确是比较奇怪的,没找到计算的逻辑,按道理,比如“2023年07月份”=99.7,“2023年06月份”=100。那么环比,应该是(99.7-100)/100*100%=-0.3%
,但是页面上显示:环比增长=0.2%?d. 累计100.5
这个也是没太明白的,网上说是要找基数进行计算得来,值得进一步分析。
2.2、国家统计局
2.2.1、居民消费价格指数(CPI)是如何编制的:居民消费价格指数(CPI)是如何编制的 - 国家统计局 (stats.gov.cn)
2.2.2、cpi近3年逐月数据:国家数据 (stats.gov.cn)
2.3、互联网
2.3.1、因为统计局没找到比如从1985年开始的数据,所以从 中国历年居民消费价格通货膨涨率(CPI增长率) – 快易数据 (kylc.com) 也找到了直接的“CPI增长率”,缺点是没有。不过这个经过对比,基本上是比较准确的。对比的来源,还是国家统计局的一个数据图。
年份 | 中国通涨率 |
---|---|
2022 | 1.97% |
2021 | 0.98% |
2020 | 2.42% |
2019 | 2.9% |
2018 | 2.07% |
2017 | 1.59% |
2016 | 2.0% |
2015 | 1.44% |
2014 | 1.92% |
2013 | 2.62% |
2012 | 2.62% |
2011 | 5.55% |
2010 | 3.18% |
2009 | -0.73% |
2008 | 5.93% |
2007 | 4.82% |
2006 | 1.65% |
2005 | 1.78% |
2004 | 3.82% |
2003 | 1.13% |
2002 | -0.73% |
2001 | 0.72% |
2000 | 0.35% |
1999 | -1.4% |
1998 | -0.77% |
1997 | 2.79% |
1996 | 8.31% |
1995 | 16.79% |
1994 | 24.26% |
1993 | 14.61% |
1992 | 6.35% |
1991 | 3.56% |
1990 | 3.05% |
1989 | 18.25% |
1988 | 18.81% |
1987 | 7.23% |
3. CPI的同比、环比到底是什么意思?
这个在上面的案例中已经拿到了解释:
同比的计算公式:同比增长=(本期统计周期数据-去年同期统计周期数据)÷去年同期统计周期数据×100%;
环比的计算公式:环比增长=(本期统计周期数据-上期统计周期数据)÷上期统计周期数据×100%。
4. 计算购买力侵蚀
想知道:
4.1、2000年的100块,到现在相当于还剩多少钱?(比如原来能买100个苹果,现在只能买多少个了?)
由于2023年还没结束,先按照2022年为截止进行计算。
计算的公式也比较简单,比如认为2000年为初始100,2001年cpi=0.72%,那么计算得到2001年实际购买力=100*(1-0.72*0.01)=99.28
使用excel,计算出来的结果是:2000年的100元,到2022年,相当于还剩60.3元。(23年数据累计)
年份 | CPI | 购买力测算1(2000至今) |
---|---|---|
2022 | 1.97 | 60.32962768 |
2021 | 0.98 | 61.54200518 |
2020 | 2.42 | 62.15108583 |
2019 | 2.9 | 63.69244295 |
2018 | 2.07 | 65.59468892 |
2017 | 1.59 | 66.98119976 |
2016 | 2 | 68.06340795 |
2015 | 1.44 | 69.45245709 |
2014 | 1.92 | 70.46718454 |
2013 | 2.62 | 71.84664003 |
2012 | 2.62 | 73.77966732 |
2011 | 5.55 | 75.76470252 |
2010 | 3.18 | 80.2167311 |
2009 | -0.73 | 82.8514058 |
2008 | 5.93 | 82.2509737 |
2007 | 4.82 | 87.43592399 |
2006 | 1.65 | 91.86375708 |
2005 | 1.78 | 93.40493857 |
2004 | 3.82 | 95.09767722 |
2003 | 1.13 | 98.87469039 |
2002 | -0.73 | 100.004744 |
2001 | 0.72 | 99.28 |
2000 | 0.35 | 100 |
1999 | -1.4 | |
1998 | -0.77 | |
1997 | 2.79 | |
1996 | 8.31 | |
1995 | 16.79 | |
1994 | 24.26 | |
1993 | 14.61 | |
1992 | 6.35 | |
1991 | 3.56 | |
1990 | 3.05 | |
1989 | 18.25 | |
1988 | 18.81 | |
1987 | 7.23 |
4.2、1987年的100块,到现在相当于还剩多少钱?1987年的100元,到2022年,相当于还剩17.1元。(35年数据累计)
年份 | CPI | 购买力测算1(2000至今) | 购买力测算2(1987至今) |
---|---|---|---|
2022 | 1.97 | 60.32962768 | 17.12462277 |
2021 | 0.98 | 61.54200518 | 17.46875729 |
2020 | 2.42 | 62.15108583 | 17.64164542 |
2019 | 2.9 | 63.69244295 | 18.07916112 |
2018 | 2.07 | 65.59468892 | 18.61911546 |
2017 | 1.59 | 66.98119976 | 19.0126779 |
2016 | 2 | 68.06340795 | 19.31986373 |
2015 | 1.44 | 69.45245709 | 19.71414666 |
2014 | 1.92 | 70.46718454 | 20.00217803 |
2013 | 2.62 | 71.84664003 | 20.39373779 |
2012 | 2.62 | 73.77966732 | 20.94242944 |
2011 | 5.55 | 75.76470252 | 21.50588359 |
2010 | 3.18 | 80.2167311 | 22.76959618 |
2009 | -0.73 | 82.8514058 | 23.51745113 |
2008 | 5.93 | 82.2509737 | 23.3470179 |
2007 | 4.82 | 87.43592399 | 24.81877102 |
2006 | 1.65 | 91.86375708 | 26.0756157 |
2005 | 1.78 | 93.40493857 | 26.51308154 |
2004 | 3.82 | 95.09767722 | 26.99356703 |
2003 | 1.13 | 98.87469039 | 28.06567585 |
2002 | -0.73 | 100.004744 | 28.38644265 |
2001 | 0.72 | 99.28 | 28.18072337 |
2000 | 0.35 | 100 | 28.38509607 |
1999 | -1.4 | 28.48479284 | |
1998 | -0.77 | 28.09151168 | |
1997 | 2.79 | 27.87685986 | |
1996 | 8.31 | 28.67694667 | |
1995 | 16.79 | 31.27598066 | |
1994 | 24.26 | 37.58680527 | |
1993 | 14.61 | 49.6260962 | |
1992 | 6.35 | 58.11698818 | |
1991 | 3.56 | 62.05764888 | |
1990 | 3.05 | 64.34845384 | |
1989 | 18.25 | 66.372825 | |
1988 | 18.81 | 81.19 | |
1987 | 7.23 | 100 |
4.3、再分别算一下近10年,近5年,近3年:
年份 | CPI | 购买力测算1(2000至今) | 购买力测算2(1987至今) | 近10年 | 近5年 | 近3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.97 | 60.32962768 | 17.12462277 | 81.76999149 | 91.97334216 | 97.069306 |
2021 | 0.98 | 61.54200518 | 17.46875729 | 83.41323216 | 93.82162824 | 99.02 |
2020 | 2.42 | 62.15108583 | 17.64164542 | 84.23877213 | 94.75018 | 100 |
2019 | 2.9 | 63.69244295 | 18.07916112 | 86.32790749 | 97.1 | |
2018 | 2.07 | 65.59468892 | 18.61911546 | 88.90618691 | 100 | |
2017 | 1.59 | 66.98119976 | 19.0126779 | 90.78544563 | ||
2016 | 2 | 68.06340795 | 19.31986373 | 92.25225651 | ||
2015 | 1.44 | 69.45245709 | 19.71414666 | 94.13495562 | ||
2014 | 1.92 | 70.46718454 | 20.00217803 | 95.510304 | ||
2013 | 2.62 | 71.84664003 | 20.39373779 | 97.38 | ||
2012 | 2.62 | 73.77966732 | 20.94242944 | 100 | ||
2011 | 5.55 | 75.76470252 | 21.50588359 | |||
2010 | 3.18 | 80.2167311 | 22.76959618 | |||
2009 | -0.73 | 82.8514058 | 23.51745113 | |||
2008 | 5.93 | 82.2509737 | 23.3470179 | |||
2007 | 4.82 | 87.43592399 | 24.81877102 | |||
2006 | 1.65 | 91.86375708 | 26.0756157 | |||
2005 | 1.78 | 93.40493857 | 26.51308154 | |||
2004 | 3.82 | 95.09767722 | 26.99356703 | |||
2003 | 1.13 | 98.87469039 | 28.06567585 | |||
2002 | -0.73 | 100.004744 | 28.38644265 | |||
2001 | 0.72 | 99.28 | 28.18072337 | |||
2000 | 0.35 | 100 | 28.38509607 | |||
1999 | -1.4 | 28.48479284 | ||||
1998 | -0.77 | 28.09151168 | ||||
1997 | 2.79 | 27.87685986 | ||||
1996 | 8.31 | 28.67694667 | ||||
1995 | 16.79 | 31.27598066 | ||||
1994 | 24.26 | 37.58680527 | ||||
1993 | 14.61 | 49.6260962 | ||||
1992 | 6.35 | 58.11698818 | ||||
1991 | 3.56 | 62.05764888 | ||||
1990 | 3.05 | 64.34845384 | ||||
1989 | 18.25 | 66.372825 | ||||
1988 | 18.81 | 81.19 | ||||
1987 | 7.23 | 100 |
4.4、如果想买同样多的物品,现在应该要花多少钱?(比方就是,通过投资挣多少,才能保证同样的购买力)
其实就是按照cpi增长率反着算。2001年cpi=0.72%,那么计算得到2001年需要多少钱才能买到同样的商品?100*(1+0.72*0.01)=100.72
年份 | CPI | 阶级保持1(2000至今) | 阶级保持12(1987至今) | 近10年 | 近5年 | 近3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.97 | 162.9256138 | 472.3210145 | 121.7749177 | 108.5195369 | 102.969306 |
2021 | 0.98 | 159.7779875 | 463.1960522 | 119.4222984 | 106.4230038 | 100.98 |
2020 | 2.42 | 158.2273594 | 458.7007845 | 118.2633179 | 105.39018 | 100 |
2019 | 2.9 | 154.4887321 | 447.8625118 | 115.4689688 | 102.9 | |
2018 | 2.07 | 150.1348222 | 435.2405362 | 112.2147413 | 100 | |
2017 | 1.59 | 147.090058 | 426.4137711 | 109.939004 | ||
2016 | 2 | 144.7879299 | 419.7399066 | 108.2183325 | ||
2015 | 1.44 | 141.9489509 | 411.5097124 | 106.0964044 | ||
2014 | 1.92 | 139.9339027 | 405.6680919 | 104.590304 | ||
2013 | 2.62 | 137.2977852 | 398.0259928 | 102.62 | ||
2012 | 2.62 | 133.7924237 | 387.8639571 | 100 | ||
2011 | 5.55 | 130.3765579 | 377.9613693 | |||
2010 | 3.18 | 123.5211349 | 358.0875123 | |||
2009 | -0.73 | 119.7142226 | 347.0512816 | |||
2008 | 5.93 | 120.594563 | 349.6033863 | |||
2007 | 4.82 | 113.8436354 | 330.0324613 | |||
2006 | 1.65 | 108.6086962 | 314.8563836 | |||
2005 | 1.78 | 106.8457415 | 309.7455815 | |||
2004 | 3.82 | 104.9771482 | 304.3285336 | |||
2003 | 1.13 | 101.1145716 | 293.130932 | |||
2002 | -0.73 | 99.984744 | 289.8555642 | |||
2001 | 0.72 | 100.72 | 291.9870698 | |||
2000 | 0.35 | 100 | 289.8997913 | |||
1999 | -1.4 | 288.8886809 | ||||
1998 | -0.77 | 292.9905486 | ||||
1997 | 2.79 | 295.264082 | ||||
1996 | 8.31 | 287.2498122 | ||||
1995 | 16.79 | 265.2107952 | ||||
1994 | 24.26 | 227.083479 | ||||
1993 | 14.61 | 182.7486553 | ||||
1992 | 6.35 | 159.4526265 | ||||
1991 | 3.56 | 149.9319478 | ||||
1990 | 3.05 | 144.7778562 | ||||
1989 | 18.25 | 140.492825 | ||||
1988 | 18.81 | 118.81 | ||||
1987 | 7.23 | 100 |
5. 复利计算
按照“阶级保持”案例计算,我们需要达到多少的复利利率,才能维持阶级地位?
复利计算公式:
F=P*(1+i)^n
F:终值(Future Value),或叫未来值,即期末本利和的价值。
P:现值(Present Value),或叫期初金额。
i:利率或折现率
n:计息期数(公式中为(1+i)的次方数)
我们拿近10年的数据来计算,2012年=100,2022年=121.77。
即计算:100*(1+x)9=121.77,求得x=0.02213,即2.2%。对于这个数值结果,我们预期的应该是要跟cpi均值要差不多才合理。
每年的2%,看起来是不多的,但是:不积跬步无以至千里,不积小流无以成江海…错了错了,应该是:千里之堤毁于蚁穴