金蝶云星空和金蝶云星空单据接口对接
接通系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
接入系统:金蝶云星空
金蝶K/3Cloud结合当今先进管理理论和数十万家国内客户最佳应用实践,面向事业部制、多地点、多工厂等运营协同与管控型企业及集团公司,提供一个通用的ERP服务平台。K/3Cloud支持的协同应用包括但不限于:集中/分散销售、集中/分散采购、B2B电商管理、B2C电商中心、供应商协同、多工厂计划、跨工厂领料、跨工厂加工、工厂间调拨、内部交易及结算、集团财务管理、阿米巴经营等。
数据接口配置方案
异构系统具有非常丰富的业务流程、复杂的系统架构和服务接口。在很多情况下,这两个系统都是分别独立部署和运行的,各自拥有不同的技术栈和编程模型,甚至两者在系统平台、技术平台和编程语言上是完全异构的。那么对接就需要根据接口配置对应的规则,例如取数就要根据查询接口获取金蝶云星空的数据,并且根据对应的条件进行取数,目标系统就必须根据目标系统的格式,以及获取的数据进行加工处理后进行写入到金蝶云星空中。轻易云集成平台的可视化配置轻松实现。
金蝶云星空接口明细
调用接口:executeBillQuery
接口名称:付款申请单查询
方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
FID | 实体主键 | string | FID |
FBillNo | 单据编号 | string | FBillNo |
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | string | FDOCUMENTSTATUS |
FCREATORID | 创建人 | string | FCREATORID |
FAPPROVERID | 审核人 | string | FAPPROVERID |
FCREATEDATE | 创建日期 | string | FCREATEDATE |
FSETTLEORGID | 结算组织 | string | FSETTLEORGID |
FAPPROVEDATE | 审核日期 | string | FAPPROVEDATE |
FPURCHASEORGID | 采购组织 | string | FPURCHASEORGID |
FPAYAMOUNTFOR_H | 应付金额 | string | FPAYAMOUNTFOR_H |
FCURRENCYID | 币别 | string | FCURRENCYID |
FDATE | 申请日期 | string | FDATE |
FMODIFYDATE | 修改日期 | string | FMODIFYDATE |
FMODIFIERID | 修改人 | string | FMODIFIERID |
FBILLTYPEID | 单据类型 | string | FBILLTYPEID |
FPURCHASERID | 采购员 | string | FPURCHASERID |
FPURCHASEDEPTID | 采购部门 | string | FPURCHASEDEPTID |
FAPPLYAMOUNTFOR_H | 申请付款金额 | string | FAPPLYAMOUNTFOR_H |
FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | string | FACCOUNTSYSTEM |
FCANCELLERID | 作废人 | string | FCANCELLERID |
FCANCELSTATUS | 作废状态 | string | FCANCELSTATUS |
FCANCELDATE | 作废日期 | string | FCANCELDATE |
FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | string | FCONTACTUNITTYPE |
FCONTACTUNIT | 往来单位 | string | FCONTACTUNIT |
FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | string | FRECTUNITTYPE |
FRECTUNIT | 收款单位 | string | FRECTUNIT |
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | string | FBUSINESSTYPE |
FDEPARTMENT | 部门 | string | FDEPARTMENT |
FPAYORGID | 付款组织 | string | FPAYORGID |
FSALEORGID | 销售组织 | string | FSALEORGID |
FSALEDEPTID | 销售部门 | string | FSALEDEPTID |
FSALEERID | 销售员 | string | FSALEERID |
FMAINBOOKID | 本位币 | string | FMAINBOOKID |
FEXCHANGERATE | 汇率 | string | FEXCHANGERATE |
FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | string | FEXCHANGETYPE |
FSOURCESYSTEM | 来源系统 | string | FSOURCESYSTEM |
FIsCredit | 是否信贷业务 | string | FIsCredit |
FBankActID | 银行账号 | string | FBankActID |
FAPPLYORGID | 申请组织 | string | FAPPLYORGID |
FScanPoint | 扫描点 | string | FScanPoint |
FCLOSESTATUS | 关闭状态 | string | FCLOSESTATUS |
FCLOSERID | 关闭人 | string | FCLOSERID |
FCLOSEDATE | 关闭日期 | string | FCLOSEDATE |
FSETTLECUR | 结算币别 | string | FSETTLECUR |
FREALAPPLYAMOUNTFOR | 实际申请金额 | string | FREALAPPLYAMOUNTFOR |
FSETTLERATE | 结算汇率 | string | FSETTLERATE |
FAPPLYAMOUNT | 申请付款金额本位币 | string | FAPPLYAMOUNT |
FPURCHASERGROUPID | 采购组 | string | FPURCHASERGROUPID |
FSALEGROUPID | 销售组 | string | FSALEGROUPID |
FIsBorrow | 是否其他预付 | string | FIsBorrow |
FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | string | FISCARRYRATE |
FMoreReceive | 多收款人 | string | FMoreReceive |
FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | string | FPRESETBASE1 |
FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | string | FPRESETBASE2 |
FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | string | FPRESETASSISTANT1 |
FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | string | FPRESETASSISTANT2 |
FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | string | FPRESETTEXT1 |
FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | string | FPRESETTEXT2 |
FPAYAPPLYENTRY_FEntryID | FPAYAPPLYENTRY_FEntryID | string | FPAYAPPLYENTRY_FEntryID |
FSETTLETYPEID | 结算方式 | string | FSETTLETYPEID |
FPAYAMOUNTFOR | 应付金额 | string | FPAYAMOUNTFOR |
FEACHBANKACCOUNT | 对方银行账号 | string | FEACHBANKACCOUNT |
FAPPLYAMOUNTFOR | 申请付款金额 | string | FAPPLYAMOUNTFOR |
FPAYPURPOSEID | 付款用途 | string | FPAYPURPOSEID |
FARPURPOSEID | 收款用途 | string | FARPURPOSEID |
FSOURCETYPE | 源单类型 | string | FSOURCETYPE |
FSRCBILLNO | 源单编号 | string | FSRCBILLNO |
FENDDATE | 到期日 | string | FENDDATE |
FEXPECTPAYDATE | 期望付款日期 | string | FEXPECTPAYDATE |
FEACHCCOUNTNAME | 对方账户名称 | string | FEACHCCOUNTNAME |
FEACHBANKNAME | 对方开户行 | string | FEACHBANKNAME |
FCOMMENT | 备注(作废) | string | FCOMMENT |
FSRCROWID | 源单行内码 | string | FSRCROWID |
FRELATEPAYAMOUNT | 付退款关联金额 | string | FRELATEPAYAMOUNT |
FRELATEREFUNDAMOUNT | 作废—收款退款关联金额 | string | FRELATEREFUNDAMOUNT |
FCOSTID | 费用项目 | string | FCOSTID |
FApplyPclAmount | 申请还本金额 | string | FApplyPclAmount |
FApplyInstAmount | 申请付利息金额 | string | FApplyInstAmount |
FWritePclAmount | 关联付利息金额 | string | FWritePclAmount |
FDescription | 备注 | string | FDescription |
FMATERIALID | 物料编码 | string | FMATERIALID |
FMATERIALNAME | 物料名称 | string | FMATERIALNAME |
FPURCHASEORDERNO | 订单号 | string | FPURCHASEORDERNO |
FMATERIALSEQ | 订单行号 | string | FMATERIALSEQ |
FORDERENTRYID | 订单明细内码 | string | FORDERENTRYID |
FPRICE | 含税单价 | string | FPRICE |
FQTY | 数量 | string | FQTY |
FPRICEUNITID | 计价单位 | string | FPRICEUNITID |
FRELATEPAYQTY | 付(退)款关联数量 | string | FRELATEPAYQTY |
FUnpaidAmount | 未付款金额 | string | FUnpaidAmount |
FSwiftCode | SwiftCode | string | FSwiftCode |
FTAXAMOUNT | 税额 | string | FTAXAMOUNT |
FBankDetail | 银行网点 | string | FBankDetail |
FEXPENSEDEPTID | 费用承担部门 | string | FEXPENSEDEPTID |
Limit | 最大行数 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
StartRow | 开始行索引 | string | {{PAGINATION_START_ROW}} |
TopRowCount | 返回总行数 | int | |
FilterString | 过滤条件 | string | FApproveDate>='{{LAST_SYNC_TIME dateTime}}' |
FieldKeys | 需查询的字段key集合 | array |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
FID | 实体主键 | string | |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FDOCUMENTSTATUS | 单据状态 | string | |
FCREATORID | 创建人 | string | |
FAPPROVERID | 审核人 | string | |
FCREATEDATE | 创建日期 | string | |
FSETTLEORGID | 结算组织 | string | |
FAPPROVEDATE | 审核日期 | string | |
FPURCHASEORGID | 采购组织 | string | |
FPAYAMOUNTFOR_H | 应付金额 | string | |
FCURRENCYID | 币别 | string | |
FDATE | 申请日期 | string | |
FMODIFYDATE | 修改日期 | string | |
FMODIFIERID | 修改人 | string | |
FBILLTYPEID | 单据类型 | string | |
FPURCHASERID | 采购员 | string | |
FPURCHASEDEPTID | 采购部门 | string | |
FAPPLYAMOUNTFOR_H | 申请付款金额 | string | |
FACCOUNTSYSTEM | 会计核算体系 | string | |
FCANCELLERID | 作废人 | string | |
FCANCELSTATUS | 作废状态 | string | |
FCANCELDATE | 作废日期 | string | |
FCONTACTUNITTYPE | 往来单位类型 | string | |
FCONTACTUNIT | 往来单位 | string | |
FRECTUNITTYPE | 收款单位类型 | string | |
FRECTUNIT | 收款单位 | string | |
FBUSINESSTYPE | 业务类型 | string | |
FDEPARTMENT | 部门 | string | |
FPAYORGID | 付款组织 | string | |
FSALEORGID | 销售组织 | string | |
FSALEDEPTID | 销售部门 | string | |
FSALEERID | 销售员 | string | |
FMAINBOOKID | 本位币 | string | |
FEXCHANGERATE | 汇率 | string | |
FEXCHANGETYPE | 汇率类型 | string | |
FSOURCESYSTEM | 来源系统 | string | |
FIsCredit | 是否信贷业务 | string | |
FBankActID | 银行账号 | string | |
FAPPLYORGID | 申请组织 | string | |
FScanPoint | 扫描点 | string | |
FCLOSESTATUS | 关闭状态 | string | |
FCLOSERID | 关闭人 | string | |
FCLOSEDATE | 关闭日期 | string | |
FSETTLECUR | 结算币别 | string | |
FREALAPPLYAMOUNTFOR | 实际申请金额 | string | |
FSETTLERATE | 结算汇率 | string | |
FAPPLYAMOUNT | 申请付款金额本位币 | string | |
FPURCHASERGROUPID | 采购组 | string | |
FSALEGROUPID | 销售组 | string | |
FIsBorrow | 是否其他预付 | string | |
FISCARRYRATE | 是否下推携带汇率到结算汇率 | string | |
FMoreReceive | 多收款人 | string | |
FPRESETBASE1 | 预设基础资料字段1 | string | |
FPRESETBASE2 | 预设基础资料字段2 | string | |
FPRESETASSISTANT1 | 预设辅助资料字段1 | string | |
FPRESETASSISTANT2 | 预设辅助资料字段2 | string | |
FPRESETTEXT1 | 预设文本字段1 | string | |
FPRESETTEXT2 | 预设文本字段2 | string | |
FPAYAPPLYENTRY_FEntryID | FPAYAPPLYENTRY_FEntryID | string | |
FSETTLETYPEID | 结算方式 | string | |
FPAYAMOUNTFOR | 应付金额 | string | |
FEACHBANKACCOUNT | 对方银行账号 | string | |
FAPPLYAMOUNTFOR | 申请付款金额 | string | |
FPAYPURPOSEID | 付款用途 | string | |
FARPURPOSEID | 收款用途 | string | |
FSOURCETYPE | 源单类型 | string | |
FSRCBILLNO | 源单编号 | string | |
FENDDATE | 到期日 | string | |
FEXPECTPAYDATE | 期望付款日期 | string | |
FEACHCCOUNTNAME | 对方账户名称 | string | |
FEACHBANKNAME | 对方开户行 | string | |
FCOMMENT | 备注(作废) | string | |
FSRCROWID | 源单行内码 | string | |
FRELATEPAYAMOUNT | 付退款关联金额 | string | |
FRELATEREFUNDAMOUNT | 作废—收款退款关联金额 | string | |
FCOSTID | 费用项目 | string | |
FApplyPclAmount | 申请还本金额 | string | |
FApplyInstAmount | 申请付利息金额 | string | |
FWritePclAmount | 关联付利息金额 | string | |
FDescription | 备注 | string | |
FMATERIALID | 物料编码 | string | |
FMATERIALNAME | 物料名称 | string | |
FPURCHASEORDERNO | 订单号 | string | |
FMATERIALSEQ | 订单行号 | string | |
FORDERENTRYID | 订单明细内码 | string | |
FPRICE | 含税单价 | string | |
FQTY | 数量 | string | |
FPRICEUNITID | 计价单位 | string | |
FRELATEPAYQTY | 付(退)款关联数量 | string | |
FUnpaidAmount | 未付款金额 | string | |
FSwiftCode | SwiftCode | string | |
FTAXAMOUNT | 税额 | string | |
FBankDetail | 银行网点 | string | |
FEXPENSEDEPTID | 费用承担部门 | string |
金蝶云星空接口明细
调用接口:batchSave
接口名称:[标准][销售采购申请单新增]-v2
方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
FBillTypeID | 单据类型 | string | CGSQD01_SYS |
FApplicationDate | 申请日期 | string | |
FRequestType | 申请类型 | string | Material |
FApplicationOrgId | 申请组织 | string | |
FCurrencyId | 币别 | string | PRE001 |
FBillNo | 单据编号 | string | |
FExchangeTypeId | 申请类型 | string | HLTX01_SYS |
FEntity | 明细信息 | array | |
FEntity.FMaterialId | 物料名称 | string | |
FEntity.FReqQty | 申请数量 | string | |
FEntity.FNote | 备注 | string | |
FEntity.FormId | 业务对象表单Id | string | PUR_Requisition |
FEntity.Operation | 执行的操作 | string | BatchSave |
FEntity.IsAutoSubmitAndAudit | 提交并审核 | bool | true |
FEntity.IsVerifyBaseDataField | 验证基础资料 | bool | false |
系统集成总览
全新的API数据集成模式,赋能企业业务创新 传统企业集成主要采用点对点或ESB集成方式,基于全新API战略中台的API新型集成方式通过解耦系统资源,降低系统间对接难度,实现快速业务需求响应,提升对接效率,助力企业满足快速业务交付需求,实现业务创新。通过构建API生态,助力能力开放与共享 基于API战略中台梳理并整合内部API资源与IT资产,可实现内部资源共享,满足内部开发人员资源使用需求,例如:金蝶云星空与金蝶云星空之间数据集成;并将API资源对外可控开放,打造面向开发者的生态服务,为您打通自身和上下游合作伙伴,创造共赢价值链。开展API战略中台,重塑IT 帮助您基于内部资源构建不同业务能力中心,打造企业统一API战略中台,赋能企业发展,实现对业务频繁变化的快速响应。同时您在能力中心基础上构建新业务时,无需从“零”组建各业务模块,提升开发效率,重塑IT组织及交付能力。