2024年3月12日
排名 | 校名 | 城市 | 类型 | 总分 | 办学层次 |
1 | 北京 | 综合 | 1004.1 | 37.5 | |
清华大学 | |||||
Tsinghua University | |||||
双一流/985/211 | |||||
2 | 北京 | 综合 | 910.5 | 35 | |
北京大学 | |||||
Peking University | |||||
双一流/985/211 | |||||
3 | 浙江 | 综合 | 822.9 | 35.9 | |
浙江大学 | |||||
Zhejiang University | |||||
双一流/985/211 | |||||
4 | 上海 | 综合 | 778.6 | 35.7 | |
上海交通大学 | |||||
Shanghai Jiao Tong University | |||||
双一流/985/211 | |||||
5 | 上海 | 综合 | 712.4 | 36.5 | |
复旦大学 | |||||
Fudan University | |||||
双一流/985/211 | |||||
6 | 江苏 | 综合 | 676.2 | 37.7 | |
南京大学 | |||||
Nanjing University | |||||
双一流/985/211 | |||||
7 | 安徽 | 理工 | 608.6 | 40 | |
中国科学技术大学 | |||||
University of Science and Technology of China | |||||
双一流/985/211 | |||||
8 | 湖北 | 综合 | 606.2 | 32.2 | |
华中科技大学 | |||||
Huazhong University of Science and Technology | |||||
双一流/985/211 | |||||
9 | 湖北 | 综合 | 599.1 | 31.8 | |
武汉大学 | |||||
Wuhan University | |||||
双一流/985/211 | |||||
10 | 陕西 | 综合 | 572.6 | 34.2 | |
西安交通大学 | |||||
Xi'an Jiaotong University | |||||
双一流/985/211 | |||||
11 | 广东 | 综合 | 570 | 31.1 | |
中山大学 | |||||
Sun Yat-Sen University | |||||
双一流/985/211 | |||||
12 | 四川 | 综合 | 546.9 | 31.5 | |
四川大学 | |||||
Sichuan University | |||||
双一流/985/211 | |||||
13 | 黑龙江 | 理工 | 544.2 | 32.7 | |
哈尔滨工业大学 | |||||
Harbin Institute of Technology | |||||
双一流/985/211 | |||||
14 | 北京 | 理工 | 543.5 | 33.4 | |
北京航空航天大学 | |||||
Beihang University | |||||
双一流/985/211 | |||||
15 | 江苏 | 综合 | 532.3 | 35.4 | |
东南大学 | |||||
Southeast University | |||||
双一流/985/211 | |||||
16 | 北京 | 理工 | 529.3 | 33.4 | |
北京理工大学 | |||||
Beijing Institute of Technology | |||||
双一流/985/211 | |||||
17 | 上海 | 综合 | 527 | 33.2 | |
同济大学 | |||||
Tongji University | |||||
双一流/985/211 | |||||
18 | 北京 | 综合 | 526.3 | 34.7 | |
中国人民大学 | |||||
Renmin University of China | |||||
双一流/985/211 | |||||
19 | 北京 | 师范 | 523.4 | 33 | |
北京师范大学 | |||||
Beijing Normal University | |||||
双一流/985/211 | |||||
20 | 天津 | 综合 | 490.4 | 31.7 | |
南开大学 | |||||
Nankai University | |||||
双一流/985/211 | |||||
21 | 天津 | 理工 | 480.5 | 33 | |
天津大学 | |||||
Tianjin University | |||||
双一流/985/211 | |||||
22 | 山东 | 综合 | 472.8 | 29.7 | |
山东大学 | |||||
Shandong University | |||||
双一流/985/211 | |||||
23 | 湖南 | 综合 | 466.1 | 30.7 | |
中南大学 | |||||
Central South University | |||||
双一流/985/211 | |||||
24 | 福建 | 综合 | 463.2 | 32.5 | |
厦门大学 | |||||
Xiamen University | |||||
双一流/985/211 | |||||
25 | 陕西 | 理工 | 462 | 33.4 | |
西北工业大学 | |||||
Northwestern Polytechnical University | |||||
双一流/985/211 | |||||
26 | 广东 | 理工 | 444.2 | 30.8 | |
华南理工大学 | |||||
South China University of Technology | |||||
双一流/985/211 | |||||
27 | 吉林 | 综合 | 439.1 | 30.5 | |
吉林大学 | |||||
Jilin University | |||||
双一流/985/211 | |||||
28 | 四川 | 理工 | 437 | 32.2 | |
电子科技大学 | |||||
University of Electronic Science and Technology of China | |||||
双一流/985/211 | |||||
29 | 湖南 | 综合 | 435.5 | 31.5 | |
湖南大学 | |||||
Hunan University | |||||
双一流/985/211 | |||||
30 | 北京 | 农业 | 432.8 | 31.8 | |
中国农业大学 | |||||
China Agricultural University | |||||
双一流/985/211 | |||||
31 | 上海 | 师范 | 428.2 | 32.7 | |
华东师范大学 | |||||
East China Normal University | |||||
双一流/985/211 | |||||
32 | 辽宁 | 理工 | 417.4 | 31 | |
大连理工大学 | |||||
Dalian University of Technology | |||||
双一流/985/211 | |||||
33 | 广东 | 综合 | 413 | 31.5 | |
南方科技大学 | |||||
Southern University of Science and Technology | |||||
双一流 | |||||
34 | 重庆 | 综合 | 397.7 | 30.3 | |
重庆大学 | |||||
Chongqing University | |||||
双一流/985/211 | |||||
35 | 北京 | 理工 | 382.8 | 33.1 | |
北京科技大学 | |||||
University of Science and Technology Beijing | |||||
双一流/211 | |||||
36 | 江苏 | 理工 | 381.2 | 31.2 | |
南京理工大学 | |||||
Nanjing University of Science and Technology | |||||
双一流/211 | |||||
37 | 江苏 | 理工 | 376.6 | 30 | |
南京航空航天大学 | |||||
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | |||||
双一流/211 | |||||
38 | 辽宁 | 理工 | 369.4 | 31.2 | |
东北大学 | |||||
Northeastern University | |||||
双一流/985/211 | |||||
39 | 陕西 | 理工 | 363.8 | 30.6 | |
西安电子科技大学 | |||||
Xidian University | |||||
双一流/211 | |||||
40 | 甘肃 | 综合 | 362.2 | 31.5 | |
兰州大学 | |||||
Lanzhou University | |||||
双一流/985/211 | |||||
40 | 江苏 | 综合 | 362.2 | 29 | |
苏州大学 | |||||
Soochow University (China) | |||||
双一流/211 | |||||
42 | 湖北 | 农业 | 361 | 29.9 | |
华中农业大学 | |||||
Huazhong Agricultural University | |||||
双一流/211 | |||||
43 | 北京 | 理工 | 346.9 | 31.7 | |
北京交通大学 | |||||
Beijing jiaotong University | |||||
双一流/211 | |||||
44 | 上海 | 理工 | 346.1 | 30.6 | |
华东理工大学 | |||||
East China University of Science and Technology | |||||
双一流/211 | |||||
45 | 上海 | 综合 | 343.3 | 36.9 | |
上海科技大学 | |||||
ShanghaiTech University | |||||
双一流 | |||||
46 | 河南 | 综合 | 336.5 | 28.5 | |
郑州大学 | |||||
Zhengzhou University | |||||
双一流/211 | |||||
47 | 湖北 | 师范 | 334.2 | 30.3 | |
华中师范大学 | |||||
Central China Normal University | |||||
双一流/211 | |||||
48 | 上海 | 综合 | 333.2 | 32.1 | |
上海大学 | |||||
Shanghai University | |||||
双一流/211 | |||||
49 | 黑龙江 | 理工 | 332.6 | 31.1 | |
哈尔滨工程大学 | |||||
Harbin Engineering University | |||||
双一流/211 | |||||
50 | 广东 | 综合 | 332.4 | 28.8 | |
暨南大学 | |||||
Jinan University | |||||
双一流/211 | |||||
51 | 江苏 | 农业 | 330.7 | 29.2 | |
南京农业大学 | |||||
Nanjing Agricultural University | |||||
双一流/211 | |||||
52 | 北京 | 理工 | 330.1 | 32.8 | |
中国石油大学(北京) | |||||
China University of Petroleum - Beijing | |||||
双一流/211 | |||||
53 | 吉林 | 师范 | 327.2 | 31.7 | |
东北师范大学 | |||||
Northeast Normal University | |||||
双一流/211 | |||||
54 | 湖北 | 理工 | 326.1 | 29.5 | |
武汉理工大学 | |||||
Wuhan University of Technology | |||||
双一流/211 | |||||
55 | 四川 | 理工 | 325.1 | 29 | |
西南交通大学 | |||||
Southwest Jiaotong University | |||||
双一流/211 | |||||
56 | 江苏 | 理工 | 324 | 27.6 | |
中国矿业大学 | |||||
China University of Mining and Technology - Xuzhou | |||||
双一流/211 | |||||
57 | 北京 | 理工 | 323.4 | 30.7 | |
北京邮电大学 | |||||
Beijing University of Posts and Telecommunications | |||||
双一流/211 | |||||
58 | 江苏 | 师范 | 322.7 | 29.8 | |
南京师范大学 | |||||
Nanjing Normal University | |||||
双一流/211 | |||||
59 | 湖北 | 理工 | 322.5 | 30.9 | |
中国地质大学(武汉) | |||||
China University of Geosciences (Wuhan) | |||||
双一流/211 | |||||
60 | 江苏 | 综合 | 321.6 | ||
江南大学 | |||||
Jiangnan University | |||||
双一流/211 | |||||
61 | 江苏 | 理工 | 320.9 | 31.4 | |
河海大学 | |||||
Hohai University | |||||
双一流/211 | |||||
62 | 山东 | 综合 | 319.8 | 31.4 | |
中国海洋大学 | |||||
Ocean University of China | |||||
双一流/985/211 | |||||
63 | 北京 | 理工 | 314.2 | 30.8 | |
北京工业大学 | |||||
Beijing University of Technology | |||||
双一流/211 | |||||
64 | 北京 | 理工 | 309.6 | 28.7 | |
北京化工大学 | |||||
Beijing University of Chemical Technology | |||||
双一流/211 | |||||
65 | 陕西 | 综合 | 306.8 | 26.9 | |
西北大学 | |||||
Northwest University | |||||
双一流/211 | |||||
66 | 山东 | 理工 | 304.4 | 28.1 | |
中国石油大学(华东) | |||||
China University of Petroleum (Huadong) | |||||
双一流/211 | |||||
67 | 陕西 | 师范 | 301.7 | 29.7 | |
陕西师范大学 | |||||
Shaanxi Normal University | |||||
双一流/211 | |||||
68 | 广东 | 综合 | 301.4 | 27.1 | |
深圳大学 | |||||
Shenzhen University | |||||
69 | 江西 | 综合 | 299.5 | 27.3 | |
南昌大学 | |||||
Nanchang University | |||||
双一流/211 | |||||
70 | 浙江 | 理工 | 298.8 | 30.3 | |
浙江工业大学 | |||||
Zhejiang University of Technology | |||||
71 | 北京 | 理工 | 296 | 32.8 | |
中国地质大学(北京) | |||||
China University of Geosciences (Beijing) | |||||
双一流/211 | |||||
72 | 重庆 | 综合 | 294.5 | 27.1 | |
西南大学 | |||||
Southwest University | |||||
双一流/211 | |||||
73 | 福建 | 理工 | 290.6 | 28.9 | |
福州大学 | |||||
Fuzhou University | |||||
双一流/211 | |||||
74 | 陕西 | 农业 | 288.1 | 29.5 | |
西北农林科技大学 | |||||
Northwest A&F University | |||||
双一流/985/211 | |||||
75 | 北京 | 理工 | 287.6 | 29.6 | |
华北电力大学 | |||||
North China Electric Power University | |||||
双一流/211 | |||||
76 | 北京 | 理工 | 284.2 | 31 | |
中国矿业大学(北京) | |||||
China University of Mining and Technology - Beijing | |||||
双一流/211 | |||||
77 | 上海 | 理工 | 284 | 28.8 | |
东华大学 | |||||
Donghua University | |||||
双一流/211 | |||||
78 | 江苏 | 综合 | 283.4 | 27.1 | |
江苏大学 | |||||
Jiangsu University | |||||
79 | 广东 | 师范 | 281.5 | 28.1 | |
华南师范大学 | |||||
South China Normal University | |||||
双一流/211 | |||||
80 | 云南 | 综合 | 281.3 | 31.3 | |
云南大学 | |||||
Yunnan University | |||||
双一流/211 | |||||
81 | 江苏 | 综合 | 279 | 26.5 | |
扬州大学 | |||||
Yangzhou University | |||||
82 | 北京 | 林业 | 278.8 | 28.3 | |
北京林业大学 | |||||
Beijing Forestry University | |||||
双一流/211 | |||||
83 | 安徽 | 理工 | 270.4 | 27.5 | |
合肥工业大学 | |||||
Hefei University of Technology | |||||
双一流/211 | |||||
84 | 浙江 | 综合 | 270.1 | 27.9 | |
宁波大学 | |||||
Ningbo University | |||||
双一流 | |||||
85 | 江苏 | 理工 | 268.5 | 26.7 | |
南京工业大学 | |||||
Nanjing Tech University | |||||
86 | 江苏 | 理工 | 268.2 | 26 | |
南京邮电大学 | |||||
Nanjing University of Posts and Telecommunications | |||||
双一流 | |||||
87 | 湖南 | 师范 | 263.5 | 27.6 | |
湖南师范大学 | |||||
Hunan Normal University | |||||
双一流/211 | |||||
88 | 陕西 | 理工 | 258.5 | 27.6 | |
长安大学 | |||||
Chang'an University | |||||
双一流/211 | |||||
89 | 北京 | 师范 | 256.7 | 30.6 | |
首都师范大学 | |||||
Capital Normal University | |||||
双一流 | |||||
90 | 江苏 | 理工 | 255.5 | ||
南京信息工程大学 | |||||
Nanjing University of Information Science & Technology | |||||
双一流 | |||||
91 | 浙江 | 理工 | 252.8 | 26.6 | |
杭州电子科技大学 | |||||
Hangzhou Dianzi University | |||||
92 | 湖南 | 综合 | 252.4 | 27 | |
湘潭大学 | |||||
Xiangtan University | |||||
双一流 | |||||
93 | 广东 | 农业 | 252.3 | 24.8 | |
华南农业大学 | |||||
South China Agricultural University | |||||
双一流 | |||||
94 | 河北 | 理工 | 251.8 | 26.8 | |
燕山大学 | |||||
Yanshan University | |||||
95 | 福建 | 师范 | 250.1 | 26.8 | |
福建师范大学 | |||||
Fujian Normal University | |||||
96 | 广西 | 综合 | 249 | 28.6 | |
广西大学 | |||||
Guangxi University | |||||
双一流/211 | |||||
97 | 广东 | 综合 | 248.8 | 24.5 | |
广州大学 | |||||
Guangzhou University | |||||
98 | 河南 | 综合 | 248.1 | 26.5 | |
河南大学 | |||||
Henan University | |||||
双一流 | |||||
99 | 辽宁 | 综合 | 246.7 | 28.2 | |
大连海事大学 | |||||
Dalian Maritime University | |||||
双一流/211 | |||||
100 | 浙江 | 师范 | 246.4 | 25.7 | |
浙江师范大学 | |||||
Zhejiang Normal University |
附注:
软科世界大学学术排名与泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名、U.S. News世界大学排名是公认的四大权威世界大学排名。2019年被排名的大学超过1800所,发布的是处于全球前1000名大学。
软科的主要优点是评价方法客观、透明和稳定,被国内外学术排名所普遍应用,但是也存在一定的不足,许多人指出软科学术排名过度偏重理工领域,且过多采纳美国的知名期刊与论文发表平台为数据基准,因而存在一定的数据偏差性。
软科中国最好学科排名的指标体系包括人才培养、科研项目、成果获奖、学术论文、学术人才五个指标类别,下设17个指标维度,共计50余项反映学科竞争力的客观量化指标,涉及百余项观测变量。排名数据全部来自第三方数据源,如教育部、科技部、国家自然科学基金委员会、国际和国内文献数据库等。
软科做中国类排名起步较晚,仍以客观指标和公开数据为大原则方向在做,可信度依然很高。排名爱好者根据排名方法去算数据,检验的结果和软科基本都一样。
回应一下置顶说瞎排的(应该参看的是2019年排名,渤海大学152名、兰州理工264名),2019年排名渤海大学在高被引学者、高被引论文、科研质量的指标上表现都优于兰州理工大学,数据公开,至于为什么兰州理工大学博硕士点多但是高被引论文数量少,这就是另一个话题了。
个人认为这也是排名的意义之处,排名只是提供一把尺子供大众参考,大众手里多一些不同维度的可靠的尺子,看待事物才会更多维更清晰。渤海大学和兰州理工在排名和硬件配备上存在的矛盾,恰是两把不同的尺子测量出的结果不同,这应该是引发更深远的高校建设讨论,而不是直接用一把尺子去打另一把尺子。
补充软科世界大学学术排名, 上海和深圳的留学人才落户看前500,杭州的高层次人才分类看前100。软科中国大学排名,英国高校在招中国留学生的时候会根据本科学校进行筛选,不同学校标准不同。
转载:
2024软科:中国大学排名榜(前100强)