趋势
从趋势上看,基本上一线城市的工资都是上升的趋势。
人才需求
一线城市共发布岗位38115个,招聘120827人。
其中
beijing 22805
guangzhou 25081
shanghai 39614
shenzhen 33327
工资分布
2020年中国一线城市程序员的平均工资为16285元,工资中位数为14583元,其中95%的人的工资位于5000到20000元之间。
和往年数据比较:
year | 平均工资 | 中位数 |
---|---|---|
2017 | 11770 | 10000 |
2019 | 15399 | 12500 |
2020 | 16285 | 14583 |
city | 平均工资 | 最小工资 | 工资中位数 | 最大工资 | 人头 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 18048 | 3750 | 15000 | 45000 | 22805 | 18.87% |
上海 | 16653 | 5250 | 15000 | 37500 | 39614 | 32.79% |
深圳 | 16488 | 6000 | 15000 | 37500 | 33327 | 27.58% |
广州 | 13831 | 3750 | 12500 | 30000 | 25081 | 20.76% |
其中,
北京的平均工资为18048,中位数为15000。
上海的平均工资为16653,中位数为15000。
广州的平均工资为13831,中位数为12500。
深圳的平均工资为16488,中位数为15000。
教育
学历 | 人数 |
---|---|
博士 | 268 |
硕士 | 4233 |
本科 | 68184 |
大专 | 30246 |
高中 | 219 |
初中 | 15 |
受教育水平对工资有着显著的影响。看下图。
结论,读书还是很重要的!
工作经验
experience | 平均工资 | 最小工资 | 工资中位数 | 最大工资 | 人头 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
10+ | 31526 | 12391 | 30000 | 58700 | 416 | 0.34% |
5_10 | 22010 | 11500 | 20000 | 45000 | 16535 | 13.68% |
3_5 | 17429 | 9000 | 15000 | 37500 | 37186 | 30.78% |
no | 14687 | 3500 | 12500 | 37500 | 34820 | 28.82% |
1_3 | 13527 | 5500 | 12500 | 30000 | 31870 | 26.38% |
数据显示,工资会随着工作经验的增长而增长。不过,我感觉那些招十年工作经验的,基本上都是架构师等职位。如果你的工作经验是一年的工作经验重复十次,应该拿不到那么高的工资。这个以后我还会仔细分析。
职位
职位 | 平均工资 | 最小工资 | 工资中位数 | 最大工资 | 人头 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
系统架构师 | 25364 | 6000 | 23000 | 50000 | 5061 | 4.19% |
算法工程师 | 21182 | 5500 | 20000 | 45000 | 13018 | 10.77% |
一般程序员 | 15223 | 5000 | 13500 | 35000 | 102550 | 84.87% |
爬虫工程师 | 12567 | 2764.29 | 12500 | 26583.3 | 171 | 0.14% |
生物信息工程师 | 11389 | 7000 | 12500 | 15000 | 27 | 0.02% |
和2019年相比,算法工程师的比例从8%,提高到了10%。
公司
公司性质
选择一个什么样的公司,也决定了工资收入。
company_type | 平均工资 | 最小工资 | 工资中位数 | 最大工资 | 人头 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
外资(欧美) | 19689 | 6000 | 17500 | 45000 | 6593 | 5.46% |
合资 | 16436 | 6000 | 15000 | 35144 | 10751 | 8.90% |
民营公司 | 16098 | 5000 | 14000 | 37500 | 88217 | 73.01% |
国企 | 15894 | 3500 | 14000 | 45000 | 7631 | 6.32% |
外资(非欧美) | 15860 | 5250 | 14000 | 36563 | 6955 | 5.76% |
非营利组织 | 14499 | 6288 | 12500 | 29124 | 103 | 0.09% |
事业单位 | 13899 | 5250 | 12500 | 30725 | 531 | 0.44% |
外企代表处 | 13043 | 7000 | 11667 | 22133 | 46 | 0.04% |
由上报可知,欧美外企的工资显著高于其他企业。要努力学好英语呀!
公司规模
company_size | 平均工资 | 最小工资 | 工资中位数 | 最大工资 | 人头 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
10000+ | 24086 | 7000 | 22500 | 45000 | 7704 | 6.38% |
5000-10000 | 19490 | 7000 | 17500 | 45000 | 3291 | 2.72% |
500-1000 | 16639 | 3750 | 15000 | 35000 | 11838 | 9.80% |
1000-5000 | 16599 | 5500 | 15000 | 35000 | 15922 | 13.18% |
150-500 | 15950 | 5250 | 14583 | 35000 | 27593 | 22.84% |
50-150 | 15260 | 4500 | 14000 | 35000 | 36693 | 30.37% |
50- | 14030 | 4500 | 12500 | 32500 | 16842 | 13.94% |
公司越大,工资越高
行业
industry | 平均工资 | 最小工资 | 工资中位数 | 最大工资 | 人头 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
finance | 18916 | 5500 | 17500 | 58333 | 4050 | 3.35% |
logistic | 18590 | 6000 | 15499 | 43225 | 1851 | 1.53% |
edu | 16586 | 5250 | 15000 | 41666 | 7001 | 5.79% |
computer | 16282 | 5000 | 14583 | 37500 | 92345 | 76.43% |
trade | 15409 | 5250 | 14000 | 33333 | 6836 | 5.66% |
service | 15408 | 6500 | 15000 | 30000 | 687 | 0.57% |
gov | 15205 | 3082 | 13000 | 34508 | 1359 | 1.12% |
ads | 15174 | 5815 | 12916 | 35000 | 1314 | 1.09% |
energy | 15135 | 5250 | 15000 | 30000 | 1066 | 0.88% |
medical | 14970 | 4731 | 14000 | 30000 | 2574 | 2.13% |
realestate | 14775 | 3750 | 13000 | 35000 | 1744 | 1.44% |
金融业果然是工资最高的。
源代码
我的Github:
https://github.com/juwikuang/china_job_survey
中国程序员大调查系列
2017年一线城市程序员工资大调查
2019年一线城市程序员工资大调查
2020年1月程序员统计
2020年一线城市程序员工资大调查
2020年1月全国程序员工资统计,平均工资13632元
2020年1月中国编程语言排行榜,python是2019增长最快编程语言