全国31省份互联网发展47个指标合集各省电信业务信息化软件信息技术服务业(2001-2022年)插值填补无缺失
整理了各省电信业务、从业人员、电信通信、互联网发展、企业信息化、软件和信息技术服务业等47个互联网主要发展指标,内含原始数据、线性插值、回归填补三个版本。
一、数据介绍
数据名称:全国31省份互联网发展47个指标合集-各省电信业务信息化软件信息技术服务业(插值填补无缺失)
数据年份:2000-2022年
更新范围:全国31省份各省级数据,含直辖市
数据来源:中国统计NJ、各省统计NJ
数据格式:Excel+Dta面板数据含原始数据(由于多年度指标不同存在客观缺失)、线性插值、回归填补(无缺失)三个版本,提供您参考使用。其中,回归填补无缺失值。
二、数据指标
行政区划代码 | 地区 | 长江经济带 |
年份 | 电信业务总量 | 移动电话年末用户 |
固定电话年末用户 | 固定长途电话交换机容量 | 局用交换机容量 |
移动电话交换机容量 | 光缆线路长度 | 长途光缆线路长度 |
地方财政科学技术支出 | 信息传输、软件和信息技术服务业法人单位数 | 信息传输、软件和信息技术服务业城镇单位就业人员 |
信息传输、计算机服务和软件业城镇单位就业人员平均工资 | 电话普及率 | 移动电话普及率 |
每千人拥有公用电话数 | 开通互联网宽带业务的行政村比重 | 互联网普及率 |
互联网上网人数 | 域名数 | 网站数 |
网页数 | 互联网宽带接入端口 | 互联网拨号用户 |
互联网宽带接入用户 | 城市宽带接入用户 | 农村宽带接入用户 |
移动互联网用户 | 移动互联网接入流量 | 企业数 |
期末使用计算机数 | 每百人使用计算机数 | 企业拥有网站数 |
每百家企业拥有网站数 | 有电子商务交易活动的企业数 | 有电子商务交易活动的企业数比重 |
电子商务销售额 | 电子商务采购额 | 软件业务收入 |
软件产品收入 | 信息技术服务收入 | 信息安全收入 |
嵌入式系统软件收入 | 软件业务出口 |
三、数据样例
四、下载链接
dta格式原始数据:https://download.csdn.net/download/T0620514/89351986
xls格式整理数据:https://download.csdn.net/download/T0620514/89351989