在我最喜欢的VirtualBox 上的Ubuntu18
Clock frequency is approx. 3504.0 MHz
Memory mountain (MB/sec)s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15
128m 13985 7392 4512 3511 2906 2464 2079 1798 1607 1464 1354 1248 1192 1134 1052
64m 13736 7296 4627 3529 2816 2488 2061 1798 1614 1451 1340 1267 1197 1144 1086
32m 13764 7270 4663 3576 2916 2420 2017 1874 1608 1538 1352 1305 1248 1182 1126
16m 13842 7121 4747 3658 3054 2614 2284 2000 1804 1624 1521 1424 1319 1293 1230
8m 14997 8260 5642 4267 3475 3024 2590 2356 2191 1999 1841 1746 1614 1552 1491
4m 19592 12369 9012 6867 5243 4301 3626 3479 3256 3336 3096 3144 3073 2960 3112
2m 27929 21662 17574 14264 11241 9784 8572 7712 7643 7441 7248 7076 6873 6746 6578
1024k 29609 22839 18802 15039 12571 10808 9443 8327 7986 7702 7455 7199 7035 6829 6691
512k 29707 22557 18901 15326 12824 11033 9642 8498 8186 7970 7763 7616 7562 7578 7546
256k 30789 24977 22550 20123 17681 16040 14025 12715 12211 12096 12050 12051 11975 12190 12401
128k 31324 26764 25541 23971 21623 18919 16849 14789 14834 15360 12426 14334 13453 13971 13955
64k 31449 27221 26523 25048 21870 18853 16551 15965 15186 14738 14597 15893 15494 15387 25515
32k 35416 33890 32822 32180 32069 30764 29714 29411 28094 29894 32609 30660 30874 27889 30129
16k 35049 32994 32106 30932 29434 32100 27701 28032 26795 29585 28356 25715 26597 24998 25854
宝贝这是用WPS生成的 3D的太麻烦了 将就着看 你把它想象成3D的就OK了