本附录中各项取费标准仅作为参考,不做强制性要求,如取费标准高于本规范,需作出合理说明。
政府信息化项目的投资概算一般由项目工程建设费用、第三方服务费用(配套费用)两大项组成。根据该类项目的主要内容构成,制定参考样表如表B-1所示。
表 B1投资概算汇总表
序号 | 费用构成及名称 | 数量 | 单位 | 金额(万元) | 备注 |
一 | 工程建设费用 | ||||
1 | 应用系统工程费 | ||||
1.1 | 应用软件1 | ||||
1.2 | 应用软件2 | ||||
… | |||||
2 | 信息化硬件设施 | ||||
2.1 | 信息化硬件设施1 | ||||
2.2 | 信息化硬件设施2 | ||||
… | |||||
3 | 系统集成工程费 | ||||
二 | 第三方服务费用 | 取费依据及标准 | |||
1 | 设计咨询费 | ||||
2 | 招标代理费 | ||||
3 | 工程监理费 | ||||
4 | 安全测评及等保测评费 | ||||
5 | 第三方验收测评费 | ||||
6 | 代建费 | ||||
7 | 其他相关费用 | ||||
三 | 合 计 |
- 项目投资概算明细
工程建设费用通常是指信息化工程建设项目施工阶段所需发生的各种直接、间接费和设备购置费。按照主要内容构成划分,一般包括应用系统工程费、系统集成工程费等。
- 应用系统工程费
应用系统工程是为指定用户对象提供特定业务功能和服务而实施的软件开发项目或软件集成工程,应用软件一般为定制开发类应用软件和商品化应用软件。
定制开发应用软件费是指根据用户需求定制开发完成软件系统所需发生的各项费用总和,其估算方式应严格按照软件工程的规范和要求,合理确定分析、设计、开发、测试和实施等各阶段的工作量、所需不同类型技术人员数量和对应月人工费用。定制开发应用软件概算表参考样式如表B-2所示:
表 B2定制开发应用软件概算表
子系统名称 | 工作内容 | 单位(人·月) | 工作量 | 人员类别 | 综合单价 (元/人·月) | 金额 (万元) | ||||
需求及设计 | 需求分析 | 系统调研员 | ||||||||
系统设计 | 系统分析师 | |||||||||
子系统1 | 模块1 | 开发工程师 | ||||||||
模块2 | ||||||||||
模块3 | ||||||||||
… | ||||||||||
应用1小计 | ||||||||||
子系统2 | 模块1 | 开发工程师 | ||||||||
模块2 | ||||||||||
模块3 | ||||||||||
… | ||||||||||
应用2小计 | ||||||||||
…… | ||||||||||
子系统N | 模块1 | 开发工程师 | ||||||||
模块2 | ||||||||||
… | ||||||||||
应用N小计 | ||||||||||
测试、部署及培训 | 系统测试 | 测试工程师 | ||||||||
部署实施 | 部署工程师 | |||||||||
系统培训 | 培训工程师 | |||||||||
总计 |
注:①表B-2中的应用1、应用2、…原则上为功能及数据相对独立且具一定规模的业务应用子系统;②表B-2中工作内容栏的需求分析、系统设计是指软件工程项目实施阶段的详细需求分析和设计工作;③部署实施、系统培训和推广应用三项工作内容,可根据实际情况单列出来;④综合单价可参照行业内相关标准执行。
商品化应用软件费是指根据用户需求采购商品应用软件系统所需发生的购置费。商品化应用软件概算表参考样式如表 B-3所示:
表 B3商品化应用软件概算表
序号 | 商品化应用软件 | 单价(万元) | 数量 | 总价(万元) |
一 | 应用系统一 | |||
(一) | 子系统1 | |||
1 | 功能模块1 | |||
2 | 功能模块2 | |||
…… | ||||
小计 | ||||
二 | 应用系统二 | |||
(一) | 子系统1 | |||
1 | 功能模块1 | |||
2 | 功能模块2 | |||
…… | ||||
小计 | ||||
三 | 应用系统三 | |||
(一) | 子系统1 | |||
1 | 功能模块1 | |||
2 | 功能模块2 | |||
…… | ||||
小计 | ||||
…… | ||||
总计 |
- 系统集成工程费
本规范定义的系统集成工程费是指为保障计算机信息系统正常运行所需要的网络和相关配套设备的购置费。参考样式如表B-4所示:
表 B4系统集成工程概算表
序号 | 分项名称 | 参考品牌 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
一 | 基础网络 | ||||||||
1 | 交换机 | ||||||||
2 | 路由器 | ||||||||
3 | 网管软件 | ||||||||
…… | |||||||||
二 | 其他设备 | ||||||||
1 | 负载均衡设备 | ||||||||
…… | |||||||||
三 | 合计 |
- 其他工程费用
其他工程费用主要包括项目建设所必须的其他费用。
- 第三方服务费用(配套费用)
第三方服务费用是指建设项目全生命周期过程中除工程建设费用和运行维护费用之外的其他费用,一般包括招标代理费、设计咨询费、工程监理费、安全测评及等保测评费、第三方验收测评费、结算审计、代建服务(如有)等。