问耕 发自 凹非寺
量子位 出品 | 公众号 QbitAI
去年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》。
这个规划中要求广泛开展人工智能科普活动,“在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育。”
而中青在线最近在报道中说:奥数、学科竞赛,周末补课……当你仍受困于这些词汇时,你或许已经忽略了中小学教育的前瞻性发展——人工智能。
AI教育在全国中小学发展情况怎么样了?
最近有个相关数据可参考:中国科协青少年科技中心公布了2018年度“全国青少年人工智能活动特色单位”,全国一共900家。
山东青岛合计最多
这900家,以中小学为主,其中还有少年宫等单位。量子位对中国科协青少年科技中心的数据,进行了一个简单的统计。
从全国来看,这900家单位中,表面上看,河北省入围最多达到53家。其中包括:河北衡水中学、沧州市第一中学、河北正定中学等。
但这份统计数据中,将山东省和青岛市单列,如果两地合并,那么整个山东省入围数量应该排第一:78家(41+37)。其中包括:东营市第一中学、山东省莱州市实验小学、青岛市崂山区实验小学等。
按照这个统计口径,AI重镇北京有46家单位入围,排名第五。其中包括:中国人民大学附属中学实验小学、北京市第一〇一中学、北京市回民学校等。
入围最少的是上海,共有3所学校。排名最后几位的还有青海(4家)、辽宁(6家)、广东(7家),吉林、海南、兵团同为9家。
这个数据挺有意思,除了东三省中的两个、海南和兵团之外,广东和上海参与的学校数量也堪称寥寥。
整体的统计数据,可见下面这个表格。
据中国科协青少年科技中心披露的数据,参与此次申报的单位一共1015个,最终确定900家。其中有400多家中学、300多家小学。
许多省市的官方媒体,都为有学校入选“特色单位”发布了新闻通稿,入选的学校通常也会自己宣传一波。
四项任务等待完成
成为“特色单位”只是一个开始。
按照科协发布的通知,各省级科协的青少年科技教育工作机构,还需督促、指导这些特色单位开展四项工作。
第一、组织青少年参加“青少年创意编程体验活动”、“青少年创意编程与智能设计大赛”等活动。
第二、基于配发的“全国青少年人工智能科普活动资源包”,组织青少年开展编程与智能设计活动,并展开科普讲座等。
第三、组织教师在线学习。本质上还是为“青少年创意编程与智能设计大赛”做准备。
第四、年底报送活动展开情况。不报送,明年就不能再参选。
大概就酱。
上面提到的两件事,还能再多讲两句。一个是“青少年创意编程与智能设计大赛”,另一个是“全国青少年人工智能科普活动资源包”。
先说说比赛。
创意编程比赛就是以下几点:
1、设小学I组(1-3年级)、小学II组(4-6年级)和初中组。
2、参赛选手需要在线创作提交Scratch作品。
3、作品类型:互动艺术类、互动游戏类、实用工具类、科学探索类。
2017年的比赛中,一等奖总计27名,其中7人来自浙江(杭州市文龙巷小学3人),其余省份最多也就两三个获奖选手。
智能设计比赛也是几点:
1、设小学组、初中组和高中组。
2、使用大赛指定的Arduino系列中的各型号开发板进行设计和创作。
3、作品类型:工程应用类、人文艺术类、科学探索类。
再说下资源包。
目前资源包还没下发,所以资源包里有什么肯定是不得而知。不过之前的公开招标信息也提供了一些线索。比方:
1、资源包包括:课程体系、硬件器材、师资支持。
2、预算金额:194万元。
中小学AI教育现状
开展人工智能教育,已经是我国的既定战略。
今年4月,教育部印发了《高等学校人工智能创新行动计划》,根据这个计划,我国高校到2020年,要建设100个“人工智能+X”复合特色专业,要建立50家人工智能学院、研究院。
根据不完全统计,目前清华、北京邮电大学、北京科技大学、上海交通大学等,都成立了人工智能研究院。
而中国科学院大学、西安电子科技大学、南京大学、西安交通大学、吉林大学、天津大学、南开大学、重庆邮电大学等高校开设了人工智能学院。
但坦白讲,目前大学的人工智能教育,还在探索课程设置、教学模式的阶段,那么中小学怎么办?
《21世纪经济报道》曾经指出,目前我国中小学AI教育实践中,“学校内多开展的还是STEAM(科学、技术、工程、艺术及数学)创新教育,专门的编程等教学还是以课外培训机构提供为主。”
类似像深度学习、卷积神经网络等概念,中小学生能听懂么?
对此,科大讯飞“人工智能进课堂”项目的课程负责人曾对央广网介绍说,“团队设计了很多小工具,以让五年级的孩子理解什么叫数据的输入,什么叫模型的建立、数据的处理和输出”。
就在这上个月,苏州大学出版社出版了“中小学人工智能系列丛书”。
丛书一套共8册,包括《人工智能的无限挑战》《比真实更逼真的VR》《狙击自然灾害》《改变生活的物联网》《迈向宇宙的第一步——运载火箭》《更加快速 更加准确——智能医疗》《从A到Z了解游戏引擎》和《第三代基因剪刀》。
这套书我们没看过, 不过我们之前看过商汤科技参与编写的《人工智能基础(高中版)》,还做了一个简单的介绍。
今年秋天再开学,高中生们的新课标就要执行了。
教育部历时4年完成的新课标,重新修订了语文等14门学科的课程标准。而且,正式将人工智能、物联网、大数据处理正式划入新课标。
AI特色中小学名单
最后,我们放下2018年度“全国青少年人工智能活动特色单位”名单,不知道有没有你的母校,或者你常去的少年宫~
序号 | 省份 | 单位名称 |
---|---|---|
1 | 北京 | 北京市平谷中学 |
2 | 北京 | 北京市平谷区第三中学 |
3 | 北京 | 首都师范大学附属密云中学 |
4 | 北京 | 北京市密云区西田各庄镇中心小学 |
5 | 北京 | 北京市密云区北庄中学 |
6 | 北京 | 北京印刷学院附属小学 |
7 | 北京 | 北京市顺义区光明小学 |
8 | 北京 | 北京市第二中学 |
9 | 北京 | 北京师范大学附属中学平谷第一分校 |
10 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
11 | 北京 | 北京市顺义区仁和中学 |
12 | 北京 | 北京市第二中学亦庄学校 |
13 | 北京 | 北京市大兴区兴华中学 |
14 | 北京 | 北京市第八中学大兴分校 |
15 | 北京 | 密云青少年宫 |
16 | 北京 | 北京市大兴区少年宫 |
17 | 北京 | 北京市丰台区丰台第五小学 |
18 | 北京 | 北京市丰台区第八中学 |
19 | 北京 | 北京市第十三中学 |
20 | 北京 | 北京市西城区青少年科技馆 |
21 | 北京 | 北京市鲁迅中学 |
22 | 北京 | 首都师范大学附属中学昌平学校 |
23 | 北京 | 北京师范大学朝阳附属小学 |
24 | 北京 | 北京市昌平区第二中学 |
25 | 北京 | 首都师范大学附属朝阳实验小学 |
26 | 北京 | 北京市密云县第二中学 |
27 | 北京 | 北京市第八中学京西附属小学 |
28 | 北京 | 中国人民大学附属中学实验小学 |
29 | 北京 | 北京市陈经纶中学 |
30 | 北京 | 北京市第一〇一中学 |
31 | 北京 | 北京市望京实验学校 |
32 | 北京 | 北京市昌平区巩华中心小学 |
33 | 北京 | 北京大学附属小学石景山学校 |
34 | 北京 | 北京第二实验小学永定分校 |
35 | 北京 | 中国地质大学附属中学 |
36 | 北京 | 海淀区第三实验小学 |
37 | 北京 | 北京市第三十五中学 |
38 | 北京 | 北京市回民学校 |
39 | 北京 | 北京市昌平区第一中学 |
40 | 北京 | 中国教育科学研究院朝阳实验学校 |
41 | 北京 | 北京市丰台第二中学 |
42 | 北京 | 北京市朝阳区十八里店小学 |
43 | 北京 | 北京市陈经纶中学崇实分校 |
44 | 北京 | 北京市第四中学 |
45 | 北京 | 北京市第十五中学 |
46 | 北京 | 昌平区昌盛园小学 |
47 | 天津 | 南开大学附属中学 |
48 | 天津 | 天津生态城南开小学 |
49 | 天津 | 天津市东丽区北大附中东丽湖学校 |
50 | 天津 | 天津市河西区上海道小学 |
51 | 天津 | 天易园小学 |
52 | 天津 | 天津市滨海新区塘沽紫云中学 |
53 | 天津 | 天津师范大学教师教育实验教学中心 |
54 | 天津 | 天津市经济贸易学校 |
55 | 天津 | 天津市南开区科技实验小学 |
56 | 天津 | 天津市第四十三中学 |
57 | 天津 | 天津师范大学第三附属小学 |
58 | 天津 | 天津市滨海新区大港第二中学 |
59 | 天津 | 天津市第五中学 |
60 | 河北 | 秦皇岛市青少年科技教育协会 |
61 | 河北 | 邢台市郭守敬小学 |
62 | 河北 | 隆尧县滏阳中学 |
63 | 河北 | 保定市同济中学 |
64 | 河北 | 东北大学秦皇岛分校科学教育研究中心 |
65 | 河北 | 河北衡水中学 |
66 | 河北 | 河北省临城中学 |
67 | 河北 | 二十冶综合学校初中分校 |
68 | 河北 | 承德县实验小学 |
69 | 河北 | 迁安市第六实验小学 |
70 | 河北 | 邯郸市邯山区实验小学 |
71 | 河北 | 南皮县青少年活动中心 |
72 | 河北 | 河北承德第一中学 |
73 | 河北 | 复兴区前进小学 |
74 | 河北 | 沧州市第一中学 |
75 | 河北 | 沧州市水月寺小学 |
76 | 河北 | 河北省石家庄市第二十八中学 |
77 | 河北 | 河北隆尧第一中学 |
78 | 河北 | 迁安市第七实验小学 |
79 | 河北 | 衡水市育才街小学 |
80 | 河北 | 河北省唐山市古冶区金山小学 |
81 | 河北 | 新市场小学 |
82 | 河北 | 大城县旺村中学 |
83 | 河北 | 廊坊市第十三中学 |
84 | 河北 | 宣化区阁西街小学 |
85 | 河北 | 河北省石家庄市第二十七中学 |
86 | 河北 | 河北省邢台市沙河市第二中学 |
87 | 河北 | 大厂回族自治县夏垫镇南寺头回民小学 |
88 | 河北 | 北京市八一学校保定分校 |
89 | 河北 | 沧州市第九中学 |
90 | 河北 | 石家庄市第四十一中学 |
91 | 河北 | 廊坊市第八小学 |
92 | 河北 | 河北省唐山市古冶区赵各庄第三小学 |
93 | 河北 | 保定市河北小学 |
94 | 河北 | 河北保定师范附属学校 |
95 | 河北 | 河北省邯郸市第二中学 |
96 | 河北 | 石家庄市栾城区冶河镇中学 |
97 | 河北 | 承德高新区阳光四季小学 |
98 | 河北 | 河北香河第一中学 |
99 | 河北 | 承德市第三中学 |
100 | 河北 | 邯郸市丛台区广安小学 |
101 | 河北 | 承德市鹰手营子矿区滨河路小学 |
102 | 河北 | 石家庄市第二十三中学 |
103 | 河北 | 河北正定中学 |
104 | 河北 | 石家庄市第四十四中学 |
105 | 河北 | 唐山市古冶区赵各庄第五小学 |
106 | 河北 | 古冶区大庄坨小学 |
107 | 河北 | 河北省唐山市古冶区唐家庄第四小学 |
108 | 河北 | 隆尧县第二实验小学 |
109 | 河北 | 廊坊市第一中学 |
110 | 河北 | 隆尧县青少年校外活动中心 |
111 | 河北 | 大厂回族自治县祁各庄中心学校 |
112 | 河北 | 保定市南关小学 |
113 | 山西 | 山西省运城盐化中学 |
114 | 山西 | 山西省运城中学校 |
115 | 山西 | 山西省永济市电机小学校 |
116 | 山西 | 运城市东康中学 |
117 | 山西 | 河津市第二中学 |
118 | 山西 | 山西省运城市运康中学校 |
119 | 山西 | 吕梁市离石区泰化初级实验中学 |
120 | 山西 | 吕梁市离石区朝阳小学 |
121 | 山西 | 汾阳市禹门河小学 |
122 | 山西 | 山西省长治市城区建设东路小学校 |
123 | 山西 | 长治市惠丰小学 |
124 | 山西 | 潞城市育才小学 |
125 | 山西 | 长治实验中学 |
126 | 山西 | 长治县职业高级中学校 |
127 | 山西 | 阳泉市第一中学校 |
128 | 山西 | 山西省阳泉市矿区段家背小学 |
129 | 山西 | 阳泉市第十一中学校 |
130 | 山西 | 阳泉市第四中学校 |
131 | 山西 | 临汾市解放路学校 |
132 | 山西 | 山西师范大学实验小学 |
133 | 山西 | 临汾市第一实验中学 |
134 | 山西 | 霍州市实验小学 |
135 | 山西 | 朔州市第九小学校 |
136 | 山西 | 朔州市第四小学校 |
137 | 山西 | 大同市城区第四十八小学校 |
138 | 山西 | 尖草坪区科技实验小学 |
139 | 山西 | 山西省实验小学 |
140 | 山西 | 山西省太原市杏花岭区后小河小学校 |
141 | 山西 | 山西省太原市古交市河口小学 |
142 | 山西 | 太原市成成中学校 |
143 | 山西 | 太原新希望双语学校 |
144 | 山西 | 山西省太原市小店区八一小学校 |
145 | 山西 | 太原市迎泽区青年路小学校 |
146 | 山西 | 太原市万柏林区公园路小学 |
147 | 山西 | 太谷县青少年活动中心 |
148 | 山西 | 经纬中学 |
149 | 山西 | 太谷师范附属小学 |
150 | 山西 | 平遥县实验小学 |
151 | 山西 | 祁县青少年活动中心 |
152 | 山西 | 忻州高级中学校 |
153 | 内蒙古 | 满洲里市第二中学 |
154 | 内蒙古 | 赤峰实验小学 |
155 | 内蒙古 | 乌兰浩特第一中学 |
156 | 内蒙古 | 呼和浩特市玉泉区通顺街小学 |
157 | 内蒙古 | 包头市和平中学 |
158 | 内蒙古 | 锡盟第二中学 |
159 | 内蒙古 | 呼和浩特市第二十一中学 |
160 | 内蒙古 | 满洲里市扎赉诺尔区榕欣小学 |
161 | 内蒙古 | 包头市东河区公园路小学 |
162 | 内蒙古 | 兴和县第四中学 |
163 | 内蒙古 | 达拉特旗实验小学 |
164 | 内蒙古 | 巴林右旗大板蒙古族小学 |
165 | 内蒙古 | 海拉尔区新桥小学 |
166 | 内蒙古 | 满洲里市第六学校 |
167 | 内蒙古 | 临河区第四小学 |
168 | 内蒙古 | 松山区河南营子小学 |
169 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学附属中学 |
170 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市乌审旗蒙古族实验小学 |
171 | 内蒙古 | 包头市东河区同道小学 |
172 | 内蒙古 | 商都县希望小学 |
173 | 内蒙古 | 巴彦淖尔市青少年科技馆 |
174 | 内蒙古 | 海拉尔区南开路中学 |
175 | 内蒙古 | 海拉尔区学府路中学 |
176 | 内蒙古 | 翁牛特旗海拉苏蒙古族中学 |
177 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市中心城新区新海中学 |
178 | 内蒙古 | 呼伦贝尔中心城新区新海小学 |
179 | 内蒙古 | 海拉尔区铁路第三中学 |
180 | 内蒙古 | 赤峰市元宝山区山前学校 |
181 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市阿荣旗第三小学 |
182 | 内蒙古 | 恒昌店巷小学 |
183 | 内蒙古 | 呼和浩特市玉泉区大南街头道巷小学 |
184 | 内蒙古 | 呼和浩特市回民区南马路小学 |
185 | 内蒙古 | 天山实验小学 |
186 | 内蒙古 | 阿荣旗第二小学 |
187 | 内蒙古 | 包头市第四十七中学 |
188 | 内蒙古 | 新城区新华小学 |
189 | 内蒙古 | 巴林右旗大板镇蒙古族实验小学 |
190 | 内蒙古 | 西乌旗第四小学 |
191 | 内蒙古 | 呼和浩特市玉泉区石东路小学 |
192 | 内蒙古 | 海拉尔区南开路小学 |
193 | 辽宁 | 辽阳市青年街小学 |
194 | 辽宁 | 沈阳市大东区二台子小学 |
195 | 辽宁 | 阜蒙县第一中学 |
196 | 辽宁 | 沈阳市浑南区第四中学 |
197 | 辽宁 | 丹东市福民街小学 |
198 | 辽宁 | 抚顺市第二十六中学 |
199 | 吉林 | 延吉市中央小学校 |
200 | 吉林 | 珲春市第四中学 |
201 | 吉林 | 吉林省实验中学 |
202 | 吉林 | 吉林省龙井市龙井实验小学校 |
203 | 吉林 | 长春市第二实验小学 |
204 | 吉林 | 吉林省长春市二道区长青小学 |
205 | 吉林 | 东辽县第一高级中学 |
206 | 吉林 | 长春市经济技术开发区实验学校 |
207 | 吉林 | 长春吉大附中力旺实验中学 |
208 | 黑龙江 | 大庆第一中学 |
209 | 黑龙江 | 哈尔滨市铁岭小学校 |
210 | 黑龙江 | 哈尔滨市公园小学校 |
211 | 黑龙江 | 哈尔滨市虹桥初级中学校 |
212 | 黑龙江 | 哈尔滨市建工小学校 |
213 | 黑龙江 | 哈尔滨市复华小学校 |
214 | 黑龙江 | 哈尔滨市第三中学校 |
215 | 黑龙江 | 哈尔滨市朝鲜族第一中学 |
216 | 黑龙江 | 黑龙江省科学技术馆 |
217 | 黑龙江 | 孙吴县第二中学 |
218 | 黑龙江 | 阿城区教育局 |
219 | 黑龙江 | 大庆市第二中学 |
220 | 黑龙江 | 大庆第一中学附属第一小学 |
221 | 黑龙江 | 哈尔滨市虹桥第一小学校 |
222 | 黑龙江 | 哈尔滨市玉丰小学校 |
223 | 黑龙江 | 哈尔滨市欧洲新城经纬小学 |
224 | 黑龙江 | 哈尔滨市工农兵小学校 |
225 | 黑龙江 | 哈尔滨市实验学校 |
226 | 黑龙江 | 中国机器人运动大庆科技馆 |
227 | 黑龙江 | 哈尔滨市公滨小学校 |
228 | 黑龙江 | 哈尔滨市第一中学 |
229 | 黑龙江 | 哈尔滨市兆麟小学校 |
230 | 黑龙江 | 哈尔滨市经纬小学校 |
231 | 黑龙江 | 哈尔滨市第十八中学校 |
232 | 黑龙江 | 哈尔滨市第七中学 |
233 | 黑龙江 | 大庆市铁人学校 |
234 | 黑龙江 | 哈尔滨市松北前进小学校 |
235 | 黑龙江 | 逊克县青少年活动中心 |
236 | 黑龙江 | 大庆市直属机关第一小学校 |
237 | 黑龙江 | 哈尔滨工业大学附属中学 |
238 | 上海 | 上海对外经贸大学附属松江实验学校 |
239 | 上海 | 上海市航华第二中学 |
240 | 上海 | 嘉定区南苑小学 |
241 | 江苏 | 常熟国际学校 |
242 | 江苏 | 南京市金陵中学河西分校 |
243 | 江苏 | 苏州工业园区星海小学 |
244 | 江苏 | 南京市力学小学 |
245 | 江苏 | 苏州工业园区星港学校 |
246 | 江苏 | 常州市武进区星河实验小学分校 |
247 | 江苏 | 泰州市姜堰区溱潼实验小学 |
248 | 江苏 | 海门市东洲小学 |
249 | 江苏 | 江苏省兴化中学 |
250 | 江苏 | 常州市武进区雪堰初级中学 |
251 | 江苏 | 江苏省江阴市要塞中学 |
252 | 江苏 | 淮安市青少年宫 |
253 | 江苏 | 常州市武进区马杭中心小学 |
254 | 江苏 | 丹阳市第五中学 |
255 | 江苏 | 南京科技馆 |
256 | 江苏 | 丹阳市建山学校 |
257 | 江苏 | 如东县洋口镇古坳初级中学 |
258 | 江苏 | 盱眙县城南实验小学 |
259 | 江苏 | 南京市南化实验小学 |
260 | 江苏 | 南京市东山小学 |
261 | 江苏 | 无锡市第一中学 |
262 | 江苏 | 苏州市敬文实验小学校 |
263 | 江苏 | 太仓市实验小学 |
264 | 江苏 | 新沂市第一中学 |
265 | 江苏 | 江苏省丹阳高级中学 |
266 | 江苏 | 江苏省宿迁市泗阳县泗阳双语实验学校 |
267 | 江苏 | 镇江市江苏科技大学附属小学 |
268 | 江苏 | 丹阳市实验学校 |
269 | 江苏 | 盐城市第三小学 |
270 | 江苏 | 灌南县第二中学 |
271 | 江苏 | 盱眙县马坝中心小学 |
272 | 江苏 | 苏州市吴中区甪直高级中学 |
273 | 江苏 | 东海县石湖中心小学 |
274 | 江苏 | 江苏省泰州市城东中心小学 |
275 | 江苏 | 盐城市第五初级中学 |
276 | 江苏 | 扬州市新华中学 |
277 | 江苏 | 昆山市巴城中心小学校 |
278 | 江苏 | 常州市邹区实验小学 |
279 | 江苏 | 宝应县开发区国际学校 |
280 | 江苏 | 扬州市江都区国际学校 |
281 | 江苏 | 张家港市第八中学 |
282 | 江苏 | 苏州工业园区独墅湖学校 |
283 | 江苏 | 太仓市明德高级中学 |
284 | 浙江 | 绍兴科技馆 |
285 | 浙江 | 绍兴市第一中学 |
286 | 浙江 | 浙江省余姚中学 |
287 | 浙江 | 绍兴市鲁迅小学 |
288 | 浙江 | 杭州绿城育华亲亲学校 |
289 | 浙江 | 宁波市惠贞书院 |
290 | 浙江 | 杭州学军中学 |
291 | 浙江 | 杭州萧山区育才小学 |
292 | 浙江 | 杭州保俶塔实验学校 |
293 | 浙江 | 宁波市鄞州堇山小学 |
294 | 浙江 | 绍兴市越城区斗门街道中心小学 |
295 | 浙江 | 湖州市吴兴区凤凰小学 |
296 | 浙江 | 绍兴市北海小学教育集团 |
297 | 浙江 | 宁波大学附属学校 |
298 | 浙江 | 金华市东苑小学 |
299 | 浙江 | 宁波市鄞州区青少年宫 |
300 | 浙江 | 杭州市文海实验学校 |
301 | 浙江 | 丽水市莲都区中山小学 |
302 | 浙江 | 宁波市江北区实验小学 |
303 | 浙江 | 金华市环城小学 |
304 | 浙江 | 义乌市第四中学 |
305 | 浙江 | 中国杭州低碳科技馆 |
306 | 浙江 | 温州大学城附属学校 |
307 | 浙江 | 温州市第二中学 |
308 | 浙江 | 瑞安市第二实验小学 |
309 | 浙江 | 温州市实验中学府东分校 |
310 | 浙江 | 宁波市江东区中心小学 |
311 | 浙江 | 桐庐县江南初级中学 |
312 | 浙江 | 乐清市大荆镇第一小学 |
313 | 浙江 | 浙江省衢州第二中学 |
314 | 浙江 | 温州大学附属第一实验小学 |
315 | 浙江 | 温州市第二实验中学 |
316 | 浙江 | 温州市第十二中学 |
317 | 浙江 | 长兴县吕山乡中心小学 |
318 | 浙江 | 温州市蒲州育英学校 |
319 | 浙江 | 丽水市莲都区梅山中学 |
320 | 浙江 | 云和县实验小学 |
321 | 浙江 | 浙江省温州市实验中学 |
322 | 浙江 | 丽水市第二高级中学 |
323 | 浙江 | 浙江省景宁畲族自治县景宁中学 |
324 | 安徽 | 合肥市庐东学校 |
325 | 安徽 | 芜湖市赭山小学 |
326 | 安徽 | 镜湖区青少年科技活动中心 |
327 | 安徽 | 芜湖解放西路小学 |
328 | 安徽 | 安徽省滁州中学 |
329 | 安徽 | 芜湖市北塘小学 |
330 | 安徽 | 合肥一六八玫瑰园学校 |
331 | 安徽 | 芜湖县湾沚镇赵桥中心学校 |
332 | 安徽 | 合肥市临泉路第一小学 |
333 | 安徽 | 合肥市新安江路小学 |
334 | 安徽 | 安徽省蚌埠田家炳中学 |
335 | 安徽 | 合肥市香格里拉小学 |
336 | 安徽 | 阜阳市第二十一中学 |
337 | 安徽 | 马鞍山二中实验学校 |
338 | 安徽 | 安徽省铜陵市义安区实验小学 |
339 | 安徽 | 南陵县籍山镇中心小学城西校区 |
340 | 安徽 | 安庆市怀宁县实验小学 |
341 | 安徽 | 安徽省当涂第二中学 |
342 | 安徽 | 安徽省淮南市第一中学 |
343 | 安徽 | 蚌埠第一中学 |
344 | 安徽 | 绩溪县实验小学 |
345 | 安徽 | 合肥市大店小学 |
346 | 安徽 | 淮南市龙湖中学 |
347 | 安徽 | 六安市城北第二小学 |
348 | 安徽 | 芜湖市荟萃中学 |
349 | 安徽 | 安庆市人民路小学 |
350 | 安徽 | 安徽省马鞍山市健康路小学 |
351 | 安徽 | 宿松县城关小学 |
352 | 安徽 | 安庆市健康路小学 |
353 | 安徽 | 安庆市第十四中学 |
354 | 安徽 | 安徽省蚌埠市第九中学 |
355 | 安徽 | 桐城市青少年校外活动中心 |
356 | 安徽 | 太和中学 |
357 | 安徽 | 祁门县凫峰中学 |
358 | 安徽 | 颍东区青少年活动中心 |
359 | 安徽 | 祁门县第二中学 |
360 | 安徽 | 芜湖市凤凰城小学 |
361 | 安徽 | 滁州市南谯区龙蟠小学 |
362 | 安徽 | 东至县至德小学 |
363 | 安徽 | 合肥市隆岗小学 |
364 | 安徽 | 安徽省界首市第一小学 |
365 | 安徽 | 明光市明湖学校 |
366 | 安徽 | 安徽省无为襄安中学 |
367 | 安徽 | 马鞍山市新市中心学校 |
368 | 安徽 | 安徽省阜阳市颍州东城小学 |
369 | 安徽 | 安徽省濉溪中学 |
370 | 安徽 | 柳春园小学 |
371 | 安徽 | 安徽省马鞍山市博望区博望初级中学 |
372 | 安徽 | 芜湖镜湖小学 |
373 | 安徽 | 安徽省马鞍山市博望区丹阳中学 |
374 | 福建 | 莆田擢英中学 |
375 | 福建 | 福建省厦门第六中学 |
376 | 福建 | 福建省龙溪师范学校附属小学 |
377 | 福建 | 福州市台江第三中心小学 |
378 | 福建 | 永安市第三中学 |
379 | 福建 | 云霄第一中学 |
380 | 福建 | 福州市国货路小学 |
381 | 福建 | 龙岩市实验小学 |
382 | 福建 | 福安市逸夫小学 |
383 | 福建 | 福建省南平师范学校附属小学 |
384 | 福建 | 晋江市安海中学 |
385 | 福建 | 晋江市实验中学 |
386 | 福建 | 福建省三明市第十一中学 |
387 | 福建 | 晋江市池店镇溜滨小学 |
388 | 福建 | 晋江市潘径实验小学 |
389 | 福建 | 福州市远洋小学 |
390 | 福建 | 晋江市南侨中学 |
391 | 福建 | 福建省南平第一中学 |
392 | 福建 | 永安市西门小学 |
393 | 福建 | 晋江市龙湖镇恢斋中心小学 |
394 | 福建 | 福建省泉州市鲤城区现代中学 |
395 | 福建 | 福建省惠安第一中学 |
396 | 福建 | 平和县第三实验小学 |
397 | 福建 | 福州市鼓山中心小学 |
398 | 福建 | 尤溪县实验小学 |
399 | 福建 | 上杭县第二实验小学 |
400 | 福建 | 福州市台江区教师进修学校附属第一小学 |
401 | 福建 | 云霄立人学校 |
402 | 福建 | 厦门市第三中学 |
403 | 福建 | 晋江市季延初级中学 |
404 | 福建 | 福建省诏安第一中学 |
405 | 福建 | 福州市亚峰中心小学 |
406 | 福建 | 上杭县第三中学 |
407 | 福建 | 厦门市集美区乐安中学 |
408 | 福建 | 福州市晋安区教师进修学校附属第二小学 |
409 | 福建 | 漳州市芝山中心小学 |
410 | 福建 | 福建省南平实验小学 |
411 | 福建 | 上杭县青少年学生校外活动中心 |
412 | 福建 | 福建省龙岩地区漳平市实验小学 |
413 | 福建 | 福建省宁德第一中学 |
414 | 福建 | 福建省漳州市实验小学 |
415 | 福建 | 福建省德化第三中学 |
416 | 福建 | 安溪铭选中学 |
417 | 福建 | 福建省泉州市安溪县第十小学 |
418 | 福建 | 福州市宁化小学 |
419 | 福建 | 厦门大学 |
420 | 福建 | 漳浦县实验小学 |
421 | 福建 | 福州第十五中学 |
422 | 江西 | 南昌市朝阳小学 |
423 | 江西 | 宜春中学 |
424 | 江西 | 江西省高安市第二中学 |
425 | 江西 | 江西师范大学附属中学 |
426 | 江西 | 南昌师范附属实验小学 |
427 | 江西 | 南昌市第三中学 |
428 | 江西 | 江西科技学院附属中学 |
429 | 江西 | 南昌市红谷滩红岭学校 |
430 | 江西 | 江西省景德镇一中 |
431 | 江西 | 江西省赣县第二中学 |
432 | 江西 | 江西省赣州市兴国县第六中学 |
433 | 江西 | 南昌市北湖小学 |
434 | 江西 | 安远县第一中学 |
435 | 江西 | 新余市渝水区第四小学 |
436 | 江西 | 南昌师范附属实验小学红谷滩校区 |
437 | 山东 | 莱阳市古柳中心初级中学 |
438 | 山东 | 日照山海天旅游度假区青岛路中学 |
439 | 山东 | 山东省烟台市莱山区烟台大学附属中学 |
440 | 山东 | 山东省莱州市实验小学 |
441 | 山东 | 泰安市岱岳区英雄山双语学校 |
442 | 山东 | 莱阳市第二实验小学 |
443 | 山东 | 烟台市科技馆 |
444 | 山东 | 山东省滨州市惠民县第一实验学校 |
445 | 山东 | 山东省济南槐荫中学 |
446 | 山东 | 莱州市双语学校 |
447 | 山东 | 莱阳市盛隆小学 |
448 | 山东 | 山东省泰安英雄山中学 |
449 | 山东 | 滨州经济技术开发区里则街道实验小学 |
450 | 山东 | 山东省济南第三中学 |
451 | 山东 | 山东省滨州市滨城区滨北街道办事处北城中学 |
452 | 山东 | 肥城市王瓜店街道初级中学 |
453 | 山东 | 山东省科学技术宣传馆 |
454 | 山东 | 滨州莲华学园 |
455 | 山东 | 菏泽市开发区广州路中学 |
456 | 山东 | 济南市长清区第二初级中学(山东师范大学大学城实验学校) |
457 | 山东 | 东明县第二实验小学 |
458 | 山东 | 山东省日照第一中学 |
459 | 山东 | 日照市新营中学 |
460 | 山东 | 山东省莱州市土山中学 |
461 | 山东 | 山东省泰安市实验学校 |
462 | 山东 | 莱州市云峰中学 |
463 | 山东 | 临沂义堂中学 |
464 | 山东 | 泰安市科技馆 |
465 | 山东 | 费县第一中学 |
466 | 山东 | 山东省滨州市阳信县翟王镇中学 |
467 | 山东 | 费县第二中学 |
468 | 山东 | 山东省泰安第一中学 |
469 | 山东 | 滨州市科学技术协会 |
470 | 山东 | 邹城市兖矿第二小学 |
471 | 山东 | 山东省东营市第二中学 |
472 | 山东 | 东营市第一中学 |
473 | 山东 | 东营市实验中学 |
474 | 山东 | 济宁市第七中学 |
