趋势
2020年1月,中国大陆程序员平均工资13632员,比上个月增加。具体趋势如图:
各主要程序员城市工资变化
城市
北京,上海,深圳,杭州,广州四地的工资最高。
city | 平均工资 | 最低工资 | 中位数 | 最高工资 | 招聘人数 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 18048 | 3750 | 15000 | 45000 | 22805 | 9.77% |
上海 | 16653 | 5250 | 15000 | 37500 | 39614 | 16.97% |
深圳 | 16488 | 6000 | 15000 | 37500 | 33327 | 14.28% |
杭州 | 15375 | 3750 | 13502 | 35000 | 11813 | 5.06% |
广州 | 13831 | 3750 | 12500 | 30000 | 25081 | 10.75% |
南京 | 13460 | 4500 | 12500 | 29166 | 12690 | 5.44% |
成都 | 12475 | 3750 | 11500 | 30000 | 11200 | 4.80% |
东莞 | 12163 | 4213 | 12500 | 23150 | 2494 | 1.07% |
苏州 | 12076 | 3750 | 11500 | 25000 | 6960 | 2.98% |
武汉 | 11863 | 3750 | 11000 | 26000 | 14234 | 6.10% |
西安 | 11449 | 3750 | 10500 | 27040 | 6612 | 2.83% |
大连 | 11370 | 2500 | 9000 | 30000 | 8581 | 3.68% |
重庆 | 11341 | 4496 | 10000 | 25829 | 3459 | 1.48% |
长沙 | 11288 | 3750 | 11000 | 25000 | 5531 | 2.37% |
宁波 | 10821 | 2500 | 10416 | 22500 | 2404 | 1.03% |
天津 | 10819 | 3750 | 9000 | 25000 | 2187 | 0.94% |
厦门 | 10785 | 2898 | 10499 | 22025 | 1658 | 0.71% |
福州 | 10411 | 3750 | 10000 | 21500 | 2876 | 1.23% |
合肥 | 9923 | 3750 | 9500 | 20000 | 3815 | 1.63% |
郑州 | 9609 | 3750 | 8500 | 22500 | 3248 | 1.39% |
济南 | 8944 | 3000 | 8000 | 17753 | 3259 | 1.40% |
沈阳 | 8640 | 2500 | 7000 | 20000 | 2596 | 1.11% |
昆明 | 8635 | 3750 | 8000 | 20000 | 1519 | 0.65% |
青岛 | 7642 | 3750 | 7000 | 17500 | 3361 | 1.44% |
长春 | 7481 | 2500 | 7000 | 12838 | 873 | 0.37% |
哈尔滨 | 6291 | 3750 | 5250 | 12500 | 1222 | 0.52% |
职能
职能 | 工资 |
---|---|
系统架构师 | 23244 |
区块链工程师 | 21119 |
算法工程师 | 19317 |
Python工程师 | 18072 |
Java工程师 | 14227 |
人口最多的Java工程师工资:
从Java工程师的工资来看,杭州和上海并没有多少区别,北京和深圳也差距微小。甚至四个地方的工资也只有1000元。我萌生了一个想法,程序员工资的各地差异,是不是因为职能不同造成的呢?于是,我看了其他职能的工程师工资。
架构工程师的各地工资:
最近一直在炒作的算法工程师的工资:
好吧,工资的差异还是地域造成的。
2020年1月程序员统计
2020年一线城市程序员工资大调查
2020年1月全国程序员工资统计,平均工资13632元
2020年1月中国编程语言排行榜,python是2019增长最快编程语言
代码
代码不是在图片水印上么?为什么这么多人找不到?
我贴在最后,应该找到了吧。
https://github.com/juwikuang/china_job_survey