( A, B )---3*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有3个节点,AB训练集各由6张二值化的图片组成,让A,B中各有3个点,且不重合,统计迭代次数并排序。
其中有10组数据
差值结构 | 迭代次数 | 构造平均列A | 构造平均列AB | 平均列A | EA | 平均列AB | EAB | EA+EAB | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | 53740.37 | 2 | 2 | 2 | -3 | 0 | 1.5 | 1.5 | -3 | -6 | -6 | -4.5 | ||||||
- | 1 | 1 | 53740.37 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | -6 | -4.5 | ||||||
- | - | - | 53740.37 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 | 0 | -6 | -4.5 | ||||||
- | - | - | 53740.37 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 | 0 | -6 | -4.5 | ||||||
- | - | - | 53740.37 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.5 | 0 | -6 | -4.5 | ||||||
- | 1 | - | 53740.37 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1.5 | 0 | -6 | -4.5 | |||||||
0 | 1.5 | 0 | -6 | -4.5 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 54020.53 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | -3 | -3 | -1 | |||||||
- | - | - | 54020.53 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | -3 | -1 | ||||||
- | 1 | 1 | 54020.53 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -3 | -1 | ||||||
- | - | - | 54020.53 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | -3 | -1 | ||||||
- | - | - | 54020.53 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | -3 | -1 | ||||||
- | - | 1 | 54020.53 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 0 | -3 | -1 | |||||||
0 | 2 | 0 | -3 | -1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 53802.23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | -3 | -6 | -6 | -4 | |||||||
1 | 1 | - | 53802.23 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | -6 | -4 | ||||||
- | - | - | 53802.23 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | -6 | -4 | ||||||
- | - | - | 53802.23 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | -6 | -4 | ||||||
1 | - | - | 53802.23 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | -6 | -4 | |||||||
- | - | - | 53802.23 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | -6 | -4 | ||||||
0 | 2 | 0 | -6 | -4 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 53911.96 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | -6 | -6 | -3 | |||||||
1 | - | 1 | 53911.96 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | -6 | -3 | ||||||
- | - | - | 53911.96 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | -6 | -3 | ||||||
1 | - | - | 53911.96 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 0 | -6 | -3 | |||||||
- | - | - | 53911.96 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | -6 | -3 | ||||||
- | - | - | 53911.96 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | -6 | -3 | ||||||
0 | 3 | 0 | -6 | -3 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 53972.02 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | -3 | -6 | -6 | 0 | |||||||
- | 1 | 1 | 53972.02 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | -6 | 0 | ||||||
- | 1 | - | 53972.02 | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 0 | -6 | 0 | |||||||
- | - | - | 53972.02 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | ||||||
- | - | - | 53972.02 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | ||||||
- | - | - | 53972.02 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -6 | 0 | ||||||
0 | 6 | 0 | -6 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 53905.34 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | -3 | -3 | 0 | |||||||
- | - | - | 53905.34 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | ||||||
1 | - | 1 | 53905.34 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | -3 | 0 | ||||||
- | - | - | 53905.34 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | ||||||
1 | - | - | 53905.34 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 | 0 | -3 | 0 | |||||||
- | - | - | 53905.34 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | ||||||
0 | 3 | 0 | -3 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 54350.9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | -3 | -3 | -3 | 3 | |||||||
- | - | - | 54350.9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -3 | 3 | ||||||
- | 1 | 1 | 54350.9 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | -3 | 3 | ||||||
- | - | 1 | 54350.9 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | 0 | -3 | 3 | |||||||
- | - | - | 54350.9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -3 | 3 | ||||||
- | - | - | 54350.9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -3 | 3 | ||||||
0 | 6 | 0 | -3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 54569.45 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | -3 | -2 | -2 | 1 | |||||||
- | - | - | 54569.45 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | -2 | 1 | ||||||
- | - | - | 54569.45 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | -2 | 1 | ||||||
1 | 1 | - | 54569.45 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | -2 | 1 | ||||||
- | - | - | 54569.45 | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | -2 | 1 | ||||||
- | 1 | - | 54569.45 | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 0 | -2 | 1 | |||||||
0 | 3 | 0 | -2 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 54609.06 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | -3 | -2 | -2 | 4 | |||||||
- | - | - | 54609.06 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -2 | 4 | ||||||
- | - | - | 54609.06 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -2 | 4 | ||||||
1 | 1 | - | 54609.06 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 2 | -2 | 4 | ||||||
1 | - | - | 54609.06 | 1 | - | - | - | - | 2 | 6 | 0 | -2 | 4 | |||||||
- | - | - | 54609.06 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -2 | 4 | ||||||
0 | 6 | 0 | -2 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 55200.75 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | -3 | -1.5 | -1.5 | 4.5 | |||||||
- | - | - | 55200.75 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -1.5 | 4.5 | ||||||
- | - | - | 55200.75 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -1.5 | 4.5 | ||||||
- | - | - | 55200.75 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | -1.5 | 4.5 | ||||||
1 | 1 | - | 55200.75 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 6 | 2 | -1.5 | 4.5 | ||||||
- | 1 | - | 55200.75 | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | 0 | -1.5 | 4.5 | |||||||
0 | 6 | 0 | -1.5 | 4.5 |
如果等位点A为1,B为0,记为1;A为0,B为1记为2;AB都是1记为“+”;AB都是0记为“-”。
假设训练集的数字和数字之间有排斥,网络收敛迭代次数与排斥能成正比。假设排斥能由3部分构成E=EA+EB+EAB。
其中的EA和EB可以很简单的由上方法计算。但在计算AB之间的相互作用时假设这种作用只能在临近行之间进行,由于遮挡效应这种排斥无法隔行传递。
差值结构 | 迭代次数 | 构造平均列A | 构造平均列AB | ||||||||
2 | 2 | 2 | 53740.37 | 2 | 2 | 2 | |||||
- | 1 | 1 | 53740.37 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
- | - | - | 53740.37 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | 53740.37 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | 53740.37 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | - | 53740.37 | - | 1 | - | - | - |
因为差值结构第5行的1被第2行的数字遮挡,因此第5行的1不参与两个训练集之间的排斥作用。因为B只有单行,因此排斥能为EB=0。因此总的排斥能就是EA+EAB。
这条曲线和迭代次数成正比。