( A, B )---3*30*2---( 1, 0 )( 0, 1 )
让网络的输入只有3个节点,AB训练集各由6张二值化的图片组成,让差值结构中有两个点,一种情况两个点都属于A,一种情况两个点分别来自A和B。排列组合所有可能,统计迭代次数并排序。
差值结构 | 迭代次数 | |||||||||||||
- | 2 | 1 | 83934.44 | 1 | 1.1 | |||||||||
- | - | - | 1 | |||||||||||
- | - | - | 1 | |||||||||||
- | - | - | 1 | |||||||||||
- | - | - | 1 | |||||||||||
- | - | - | 1 | |||||||||||
1 | 差值结构 | 迭代次数 | 误差 | L | E | |||||||||
- | - | - | 84426.19 | 2 | - | - | - | 80701.2 | 5 | 0.0413 | 0 | 1 | ||
- | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | 1 | ||||||
2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | ||||||
- | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 0 | ||||||
- | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 0 | ||||||
- | - | - | 2 | - | - | - | 5 | 0 | ||||||
2 | 5 | |||||||||||||
- | - | - | 84577.52 | 3 | - | - | - | 81221.39 | 6 | 0.0347 | 0 | 0.5 | ||
- | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 0 | ||||||
- | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 0 | ||||||
1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 6 | 1 | ||||||
- | - | - | 3 | - | - | - | 6 | 0 | ||||||
- | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 6 | 1 | ||||||
3 | 6 | |||||||||||||
- | - | - | 84640.41 | 4 | - | - | - | 81237.4 | 7 | 0.0357 | 0 | 0.33 | ||
- | - | - | 4 | - | - | - | 7 | 0 | ||||||
- | - | 1 | 4 | - | - | 1 | 7 | 1 | ||||||
- | - | - | 4 | - | - | - | 7 | 0 | ||||||
- | - | - | 4 | - | - | - | 7 | 0 | ||||||
2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 7 | 1 | ||||||
4 | 7 | |||||||||||||
- | 1 | 1 | 103119.9 | 8 | 0.1 | |||||||||
- | - | - | 8 | |||||||||||
- | - | - | 8 | |||||||||||
- | - | - | 8 | |||||||||||
- | - | - | 8 | |||||||||||
- | - | - | 8 | |||||||||||
如果等位点A为1,B为0,记为1;A为0,B为1记为2;AB都是1记为“+”;AB都是0记为“-”。
收敛误差为7e-4,收敛199次,取迭代次数平均值
在3*6的差值结构中的两个点只可能有4种相对位置关系,两点的间距为0,1,2,3.因此两种情况都各有4个迭代次数。
按照迭代次数取决于点之间排斥能的假设,对1,2,3,4组来说这种排斥力仅仅作用于训练集A。而对于第5,6,7,8组这种排斥力作用于A和B之间,
但是按照计算E的方法,如果只有两个点,无论他们来自一个训练集,还是两个训练集,只要他们的位置关系一样,他们的排斥能就应该是一样的。
误差 | |||||
84426.19 | 2 | 80701.2 | 5 | 0.0413 |
比如对比第2组和第5组,他们的两点间的距离都是1个单位,排斥能都是1而他们的迭代次数事实上仅相差4.1%。
误差 | E | ||||||
84577.52 | 3 | 81221.39 | 6 | 0.0347 | 0.5 | ||
84640.41 | 4 | 81237.4 | 7 | 0.0357 | 0.333333 |
同样第3组和第6组,他们两点间距2个单位,排斥能为0.5,迭代次数误差3.47%。第4组和第7组两点间距3个单位,排斥能都是0.33,他们迭代误差3.57%。
所以这一结果表明,作用于A的排斥力和作用于AB之间的排斥力他们是同一性质,这两种排斥能可以放在一起比较。
同时还可以由此数据估算,当1和2在同一行时的排斥能应该大于1,而两个1在同一行时的排斥能应该小于0.33。