OpenResume简历解析官方技术文档(翻译)
本文是对OpenResume建立解析器官方技术文档《Resume Parser Playground》的翻译。
相关连接:
OpenResume官网
OpenResume简历解析器的官方地址
OpenResume的Github
简历解析测试环境
该测试环境展示了 OpenResume 简历解析器及其从简历 PDF 中解析信息的能力。
文本使用的测试用的简历:
简历解析结果
Profile | |
---|---|
Name | CUDA:深入了解CUDA开发平台和编程模型,掌握CUDA并行编程技术。 |
E-mail:panjiehb@126.com | |
Phone | 1881033036 |
Location | |
Link | |
Summary | 论文: A new moving objects detection method basedon improved SURF algorithm,第25届中国控制与决 国家电网 • 智研院 • 中电普瑞科技有限公司(2013年7月—2013年8月) |
Education | |
School | |
Degree | |
GPA | |
Date | |
Descriptions | |
Work Experience | |
Company | |
Job Title | |
Date | |
Descriptions | |
Skills | |
Descriptions |
继续深入解析解析器算法
对于技术好奇,本节将深入探讨 OpenResume 解析器算法,并逐步介绍其工作原理的 4 个步骤。 (请注意,该算法旨在解析英文单列简历)。
【步骤 1】读取 PDF 文件中的文本项
PDF 文件是由 ISO 32000 规范 定义的标准化文件格式。 当您使用文本编辑器打开 PDF 文件时,您会注意到原始内容看起来是经过编码的并且难以阅读。 要以可读格式显示它,您需要 PDF 阅读器来解码和查看文件。 类似地,简历解析器首先需要解码 PDF 文件以提取其文本内容。
虽然可以按照 ISO 32000 规范编写自定义 PDF 阅读器函数,但利用现有库要简单得多。 在本例中,简历解析器使用 Mozilla 的开源 pdf.js 库首先提取文件中的所有文本项。
下表列出了从添加的简历 PDF 中提取的 502 个文本项。 文本项包含文本内容以及有关该内容的一些元数据,例如 它在文档中的 x, y 位置,字体是否加粗,或者是否开始新行。 (注意x,y位置是相对于页面左下角,即原点0,0)。
# | Text Content | Metadata |
---|---|---|
1 | 潘 洁 | X₁=277 X₂=321 Y=778 |
2 | X=261 Y=757 NewLine | |
3 | Tel:18810330361 | X₁=261 X₂=335 Y=757 |
4 | X=237 Y=742 NewLine | |
5 | X₁=237 X₂=265 Y=742 | |
6 | : | X₁=265 X₂=276 Y=742 |
7 | panjiehb@126.com | X₁=276 X₂=358 Y=742 |
8 | X=203 Y=729 NewLine | |
9 | 地址:北京市海淀区中关村南大街 | X₁=203 X₂=361 Y=729 |
10 | 5 | X₁=363 X₂=369 Y=729 |
11 | 号院 | X₁=371 X₂=392 Y=729 |
12 | X=57 Y=703 NewLine | |
13 | 个人信息 | X₁=57 X₂=113 Y=703 |
14 | X=57 Y=683 NewLine | |
15 | 姓 | X₁=57 X₂=67 Y=683 |
16 | 名: | X₁=88 X₂=109 Y=683 |
17 | 潘洁 | X₁=109 X₂=130 Y=683 |
18 | 性 | X₁=340 X₂=351 Y=683 |
19 | 别:女 | X₁=372 X₂=403 Y=683 |
20 | X=57 Y=667 NewLine | |
21 | 民 | X₁=57 X₂=67 Y=667 |
22 | 族:汉族 | X₁=88 X₂=130 Y=667 |
23 | 出生年月: | X₁=340 X₂=393 Y=667 |
24 | 1987 | X₁=393 X₂=414 Y=667 |
25 | 年 | X₁=416 X₂=427 Y=667 |
26 | 6 | X₁=429 X₂=435 Y=667 |
27 | 月 | X₁=437 X₂=448 Y=667 |
28 | X=57 Y=652 NewLine | |
29 | 籍 | X₁=57 X₂=67 Y=652 |
30 | 贯:河北涿州 | X₁=88 X₂=151 Y=652 |
31 | 学 | X₁=340 X₂=351 Y=652 |
32 | 历:工学硕士 | X₁=372 X₂=435 Y=652 |
33 | X=57 Y=637 NewLine | |
34 | 学 | X₁=57 X₂=67 Y=637 |
35 | 校:北京理工大学 | X₁=88 X₂=172 Y=637 |
36 | 专 | X₁=340 X₂=351 Y=637 |
37 | 业 | X₁=372 X₂=382 Y=637 |
38 | : | X₁=382 X₂=385 Y=637 |
39 | 控制科学与工程 | X₁=393 X₂=466 Y=637 |
40 | X=57 Y=622 NewLine | |
41 | 英语水平: | X₁=57 X₂=109 Y=622 |
42 | CET | X₁=109 X₂=129 Y=622 |
43 | - | X₁=128 X₂=132 Y=622 |
44 | 6 | X₁=132 X₂=137 Y=622 |
45 | 毕业时间: | X₁=342 X₂=394 Y=622 |
46 | 2014 | X₁=394 X₂=415 Y=622 |
47 | 年 | X₁=418 X₂=428 Y=622 |
48 | 3 | X₁=431 X₂=436 Y=622 |
49 | 月 | X₁=439 X₂=449 Y=622 |
50 | X=57 Y=596 NewLine | |
51 | 教育背景 | X₁=57 X₂=113 Y=596 |
52 | X=57 Y=575 NewLine | |
53 | 2011.09-2014.03 | X₁=57 X₂=132 Y=575 |
54 | : | X₁=132 X₂=143 Y=575 |
55 | 北京 | X₁=142 X₂=165 Y=575 |
56 | 理工 | X₁=165 X₂=187 Y=575 |
57 | 大学 | X₁=187 X₂=209 Y=575 |
58 | ( | X₁=209 X₂=220 Y=575 |
59 | 985 | X₁=220 X₂=236 Y=575 Bold |
60 | ) | X₁=236 X₂=247 Y=575 |
61 | · | X₁=247 X₂=256 Y=575 Bold |
62 | 自动化学院 | X₁=251 X₂=306 Y=575 |
63 | · | X₁=306 X₂=315 Y=575 Bold |
64 | 控制科学与工程 | X₁=310 X₂=387 Y=575 |
65 | X=145 Y=560 NewLine | |
66 | 获得学位: | X₁=145 X₂=198 Y=560 |
67 | 工学硕士 | X₁=198 X₂=240 Y=560 |
68 | (免试) | X₁=240 X₂=282 Y=560 |
69 | 排名 | X₁=303 X₂=324 Y=560 |
70 | :前 | X₁=324 X₂=345 Y=560 |
71 | 5% | X₁=348 X₂=362 Y=560 |
72 | GPA | X₁=393 X₂=414 Y=560 Bold |
73 | : | X₁=414 X₂=425 Y=560 |
74 | 88/100 | X₁=425 X₂=454 Y=560 |
75 | X=145 Y=544 NewLine | |
76 | 硕士论文: | X₁=145 X₂=198 Y=544 |
77 | 《 | X₁=193 X₂=203 Y=544 |
78 | 动态场景中运动目标检测与跟踪技术的研究 | X₁=203 X₂=403 Y=544 |
79 | 》 | X₁=403 X₂=413 Y=544 |
80 | X=145 Y=528 NewLine | |
81 | 主修课程: | X₁=145 X₂=198 Y=528 |
82 | 随机过程理论及应用( | X₁=198 X₂=303 Y=528 |
83 | 93 | X₁=303 X₂=313 Y=528 |
84 | ) | X₁=313 X₂=324 Y=528 |
85 | 、智能控制( | X₁=318 X₂=381 Y=528 |
86 | 90 | X₁=381 X₂=392 Y=528 |
87 | ) | X₁=392 X₂=402 Y=528 |
88 | 、智能信息处理( | X₁=397 X₂=481 Y=528 |
89 | 93 | X₁=481 X₂=492 Y=528 |
90 | ) | X₁=492 X₂=502 Y=528 |
91 | 、模式识 | X₁=497 X₂=539 Y=528 |
92 | X=145 Y=513 NewLine | |
93 | 别( | X₁=145 X₂=166 Y=513 |
94 | 93 | X₁=167 X₂=177 Y=513 |
95 | ) | X₁=177 X₂=188 Y=513 |
96 | 、线性系统理论( | X₁=183 X₂=267 Y=513 |
97 | 89 | X₁=268 X₂=278 Y=513 |
98 | ) | X₁=278 X₂=289 Y=513 |
99 | 、应用数理统计( | X₁=284 X₂=369 Y=513 |
100 | 96 | X₁=369 X₂=379 Y=513 |
101 | ) | X₁=379 X₂=390 Y=513 |
102 | ,多智能体协同与控制( | X₁=385 X₂=501 Y=513 |
103 | 80 | X₁=502 X₂=512 Y=513 |
104 | ) | X₁=512 X₂=523 Y=513 |
105 | ,嵌 | X₁=518 X₂=539 Y=513 |
106 | X=145 Y=497 NewLine | |
107 | 入式系统与应用( | X₁=145 X₂=229 Y=497 |
108 | 89 | X₁=229 X₂=240 Y=497 |
109 | ) | X₁=240 X₂=250 Y=497 |
110 | ,自动控制中的线性代数( | X₁=245 X₂=371 Y=497 |
111 | 76 | X₁=371 X₂=382 Y=497 |
112 | ) | X₁=382 X₂=392 Y=497 |
113 | 。 | X₁=387 X₂=397 Y=497 |
114 | X=62 Y=475 NewLine | |
115 | 2007.09-2011.06 | X₁=62 X₂=137 Y=475 |
116 | : | X₁=137 X₂=148 Y=475 |
117 | 太原 | X₁=148 X₂=170 Y=475 |
118 | 理工 | X₁=170 X₂=192 Y=475 |
119 | 大学 | X₁=192 X₂=214 Y=475 |
120 | ( | X₁=214 X₂=225 Y=475 |
121 | 211 | X₁=225 X₂=241 Y=475 Bold |
122 | ) | X₁=241 X₂=252 Y=475 |
123 | · | X₁=252 X₂=261 Y=475 Bold |
124 | 信息工程 | X₁=256 X₂=300 Y=475 |
125 | 学院 | X₁=300 X₂=322 Y=475 |
126 | · | X₁=322 X₂=331 Y=475 Bold |
127 | 自动化 | X₁=326 X₂=359 Y=475 |
128 | X=151 Y=460 NewLine | |
129 | 获得学位: | X₁=151 X₂=203 Y=460 |
130 | 工学学士 | X₁=203 X₂=245 Y=460 |
131 | 排名 | X₁=313 X₂=334 Y=460 |
132 | : | X₁=334 X₂=345 Y=460 |
133 | 1/138 | X₁=345 X₂=369 Y=460 |
134 | GPA | X₁=406 X₂=427 Y=460 Bold |
135 | : | X₁=427 X₂=438 Y=460 |
136 | 9 | X₁=438 X₂=443 Y=460 |
137 | 2 | X₁=443 X₂=448 Y=460 |
138 | /100 | X₁=448 X₂=467 Y=460 |
139 | X=151 Y=444 NewLine | |
140 | 学士论文: | X₁=151 X₂=203 Y=444 |
141 | 《 | X₁=198 X₂=208 Y=444 |
142 | 车牌识别 | X₁=208 X₂=250 Y=444 |
143 | 系统设计 | X₁=250 X₂=292 Y=444 |
144 | 》 | X₁=292 X₂=303 Y=444 |
145 | X=151 Y=428 NewLine | |
146 | 主修课程: | X₁=151 X₂=203 Y=428 |
147 | 自动控制理论( | X₁=203 X₂=277 Y=428 |
148 | 97 | X₁=277 X₂=287 Y=428 |
149 | ) | X₁=287 X₂=298 Y=428 |
150 | 、过程控制系统( | X₁=292 X₂=376 Y=428 |
151 | 100 | X₁=376 X₂=392 Y=428 |
152 | ) | X₁=392 X₂=402 Y=428 |
153 | 、模拟电子技术( | X₁=397 X₂=481 Y=428 |
154 | 97 | X₁=481 X₂=492 Y=428 |
155 | ) | X₁=492 X₂=502 Y=428 |
156 | 、数字电 | X₁=497 X₂=539 Y=428 |
157 | X=151 Y=413 NewLine | |
158 | 子技术( | X₁=151 X₂=193 Y=413 |
159 | 96 | X₁=193 X₂=203 Y=413 |
160 | ) | X₁=203 X₂=214 Y=413 |
161 | 、电力电子技术( | X₁=208 X₂=292 Y=413 |
162 | 99 | X₁=292 X₂=303 Y=413 |
163 | ) | X₁=303 X₂=313 Y=413 |
164 | 、嵌入式系统基础( | X₁=308 X₂=402 Y=413 |
165 | 97 | X₁=402 X₂=413 Y=413 |
166 | ) | X₁=413 X₂=423 Y=413 |
167 | 、电路理论( | X₁=418 X₂=481 Y=413 |
168 | 97 | X₁=481 X₂=492 Y=413 |
169 | ) | X₁=492 X₂=502 Y=413 |
170 | 、模糊控 | X₁=497 X₂=539 Y=413 |
171 | X=151 Y=397 NewLine | |
172 | 制系统( | X₁=151 X₂=193 Y=397 |
173 | 95 | X₁=193 X₂=203 Y=397 |
174 | ) | X₁=203 X₂=214 Y=397 |
175 | ,传感器原理与接口技术( | X₁=208 X₂=334 Y=397 |
176 | 95 | X₁=334 X₂=345 Y=397 |
177 | ) | X₁=345 X₂=355 Y=397 |
178 | ,现场总线与分布式系统( | X₁=350 X₂=476 Y=397 |
179 | 95 | X₁=476 X₂=487 Y=397 |
180 | ) | X₁=487 X₂=497 Y=397 |
181 | 。 | X₁=492 X₂=502 Y=397 |
182 | X=62 Y=376 NewLine | |
183 | 科研成果 | X₁=62 X₂=118 Y=376 |
184 | & | X₁=118 X₂=130 Y=376 Bold |
185 | 获奖情况 | X₁=130 X₂=186 Y=376 |
186 | X=57 Y=353 NewLine | |
187 | | X₁=57 X₂=67 Y=353 |
188 | 论文 | X₁=75 X₂=96 Y=353 |
189 | : A new moving objects detection method based | X₁=96 X₂=299 Y=353 |
190 | on improved SURF algorithm | X₁=302 X₂=428 Y=353 |
191 | ,第 | X₁=428 X₂=449 Y=353 |
192 | 25 | X₁=452 X₂=463 Y=353 |
193 | 届中国控制与决 | X₁=465 X₂=539 Y=353 |
194 | X=75 Y=338 NewLine | |
195 | 策会议( | X₁=75 X₂=117 Y=338 |
196 | EI | X₁=117 X₂=127 Y=338 |
197 | ) | X₁=126 X₂=137 Y=338 |
198 | ,已收录。 | X₁=132 X₂=184 Y=338 |
199 | X=57 Y=322 NewLine | |
200 | | X₁=57 X₂=67 Y=322 |
201 | 专利 | X₁=75 X₂=96 Y=322 |
202 | :基于多相机旋转扫描的实时全景监控方法和装置。 | X₁=96 X₂=337 Y=322 |
203 | X=57 Y=306 NewLine | |
204 | | X₁=57 X₂=67 Y=306 |
205 | 国家级: | X₁=75 X₂=117 Y=306 |
206 | 国家奖学金 | X₁=117 X₂=169 Y=306 |
207 | 1 | X₁=172 X₂=177 Y=306 |
208 | 次 | X₁=180 X₂=190 Y=306 |
209 | (1/200) | X₁=190 X₂=221 Y=306 |
210 | ; | X₁=221 X₂=232 Y=306 |
211 | 国家励志奖学金 | X₁=232 X₂=306 Y=306 |
212 | 2 | X₁=308 X₂=314 Y=306 |
213 | 次 | X₁=316 X₂=327 Y=306 |
214 | (3/100) | X₁=327 X₂=358 Y=306 |
215 | 。 | X₁=358 X₂=368 Y=306 |
216 | X=57 Y=291 NewLine | |
217 | | X₁=57 X₂=67 Y=291 |
218 | 省级: | X₁=75 X₂=106 Y=291 |
219 | “ | X₁=106 X₂=111 Y=291 |
220 | 山西省优秀毕业生 | X₁=111 X₂=195 Y=291 |
221 | ” | X₁=195 X₂=200 Y=291 |
222 | 称号 | X₁=200 X₂=221 Y=291 |
223 | (1/200) | X₁=221 X₂=252 Y=291 |
224 | 。 | X₁=252 X₂=262 Y=291 |
225 | X=57 Y=275 NewLine | |
226 | | X₁=57 X₂=67 Y=275 |
227 | 校级:特等奖学金 | X₁=75 X₂=159 Y=275 |
228 | 4 | X₁=161 X₂=167 Y=275 |
229 | 次 | X₁=169 X₂=180 Y=275 |
230 | (1/200) | X₁=180 X₂=211 Y=275 |
231 | 、一等奖学金 | X₁=211 X₂=274 Y=275 |
232 | 2 | X₁=276 X₂=281 Y=275 |
233 | 次 | X₁=284 X₂=295 Y=275 |
234 | (3/100) | X₁=295 X₂=325 Y=275 |
235 | ;三好学生 | X₁=325 X₂=378 Y=275 |
236 | (3/100) | X₁=378 X₂=409 Y=275 |
237 | ;优秀团员 | X₁=409 X₂=461 Y=275 |
238 | (5/100) | X₁=461 X₂=492 Y=275 |
239 | ; | X₁=492 X₂=503 Y=275 |
240 | “ | X₁=503 X₂=507 Y=275 |
241 | 太原理 | X₁=507 X₂=539 Y=275 |
242 | X=75 Y=260 NewLine | |
243 | 工大学优秀毕业生 | X₁=75 X₂=159 Y=260 |
244 | ” | X₁=159 X₂=163 Y=260 |
245 | (3/100) | X₁=163 X₂=194 Y=260 |
246 | 。 | X₁=194 X₂=205 Y=260 |
247 | X=57 Y=237 NewLine | |
248 | 技能素质 | X₁=57 X₂=113 Y=237 |
249 | X=57 Y=214 NewLine | |
250 | | X₁=57 X₂=67 Y=214 |
251 | 英语水平 | X₁=78 X₂=120 Y=214 |
252 | : | X₁=120 X₂=130 Y=214 |
253 | CET | X₁=130 X₂=150 Y=214 |
254 | - | X₁=149 X₂=153 Y=214 |
255 | 6 | X₁=153 X₂=158 Y=214 |
256 | ,具有较强的英语读写能力,能够熟练阅读和翻译英文文档。 | X₁=158 X₂=442 Y=214 |
257 | X=57 Y=199 NewLine | |
258 | | X₁=57 X₂=67 Y=199 |
259 | 计算机 | X₁=78 X₂=109 Y=199 |
260 | : | X₁=109 X₂=112 Y=199 |
261 | 通过 | X₁=118 X₂=139 Y=199 |
262 | 国家计算机等级考试(二级 | X₁=139 X₂=265 Y=199 |
263 | C | X₁=267 X₂=274 Y=199 |
264 | ) | X₁=274 X₂=285 Y=199 |
265 | , | X₁=279 X₂=290 Y=199 |
266 | 熟练应用 | X₁=290 X₂=332 Y=199 |
267 | O | X₁=335 X₂=342 Y=199 |
268 | ffice | X₁=342 X₂=361 Y=199 |
269 | 软件。 | X₁=364 X₂=395 Y=199 |
270 | X=57 Y=183 NewLine | |
271 | | X₁=57 X₂=67 Y=183 |
272 | 软件编程 | X₁=78 X₂=120 Y=183 |
273 | : | X₁=120 X₂=130 Y=183 |
274 | 熟练应用 | X₁=130 X₂=172 Y=183 |
275 | C/C++ | X₁=174 X₂=203 Y=183 |
276 | 、 | X₁=203 X₂=214 Y=183 |
277 | MFC | X₁=213 X₂=235 Y=183 |
278 | 等编程技术, | X₁=238 X₂=301 Y=183 |
279 | 擅长 | X₁=300 X₂=321 Y=183 |
280 | Win32 | X₁=324 X₂=352 Y=183 |
281 | 平台软件开发与应用,熟练应用 | X₁=354 X₂=501 Y=183 |
282 | MFC | X₁=503 X₂=525 Y=183 |
283 | 进 | X₁=528 X₂=539 Y=183 |
284 | X=78 Y=168 NewLine | |
285 | 行人机交互界面的开发。 | X₁=78 X₂=193 Y=168 |
286 | X=57 Y=152 NewLine | |
287 | | X₁=57 X₂=67 Y=152 |
288 | OpenCV | X₁=78 X₂=117 Y=152 Bold |
289 | : | X₁=117 X₂=128 Y=152 |
290 | 熟练掌握采用 | X₁=128 X₂=191 Y=152 |
291 | OpenCV | X₁=194 X₂=231 Y=152 |
292 | 和 | X₁=234 X₂=245 Y=152 |
293 | C/C++ | X₁=247 X₂=276 Y=152 |
294 | 对数字图像处理算法进行开发与应用,熟练掌握各种流行 | X₁=276 X₂=539 Y=152 |
295 | X=78 Y=136 NewLine | |
296 | 的目标检测与跟踪技术。 | X₁=78 X₂=193 Y=136 |
297 | X=57 Y=121 NewLine | |
298 | | X₁=57 X₂=67 Y=121 |
299 | CUDA | X₁=78 X₂=108 Y=121 Bold |
300 | : | X₁=108 X₂=119 Y=121 |
301 | 深入了解 | X₁=119 X₂=161 Y=121 |
302 | CUD | X₁=163 X₂=185 Y=121 |
303 | A | X₁=185 X₂=193 Y=121 |
304 | 开发平台和编程模型,掌握 | X₁=196 X₂=322 Y=121 |
305 | CUDA | X₁=324 X₂=354 Y=121 |
306 | 并行编程技术。 | X₁=357 X₂=430 Y=121 |
307 | X=57 Y=105 NewLine | |
308 | | X₁=57 X₂=67 Y=105 |
309 | 专业基础 | X₁=78 X₂=120 Y=105 |
310 | : | X₁=120 X₂=130 Y=105 |
311 | 在模拟电路、数字电路、单片机、嵌入式系统设计、过程控制、电机拖动、自动化仪器仪 | X₁=130 X₂=539 Y=105 |
312 | X=78 Y=90 NewLine | |
313 | 表方面具有一定的专业基础,掌握经典控制理论、现代控制理论和模糊控制算法。 | X₁=78 X₂=456 Y=90 |
314 | X=57 Y=74 NewLine | |
315 | | X₁=57 X₂=67 Y=74 |
316 | 其他技能 | X₁=78 X₂=120 Y=74 |
317 | : | X₁=120 X₂=130 Y=74 |
318 | 熟悉 | X₁=128 X₂=149 Y=74 |
319 | Matlab | X₁=151 X₂=181 Y=74 |
320 | 、 | X₁=181 X₂=192 Y=74 |
321 | VB | X₁=189 X₂=204 Y=74 |
322 | 、 | X₁=204 X₂=214 Y=74 |
323 | Java | X₁=211 X₂=230 Y=74 |
324 | 、 | X₁=230 X₂=241 Y=74 |
325 | VHDL | X₁=238 X₂=267 Y=74 |
326 | 等编程语言, | X₁=270 X₂=333 Y=74 |
327 | 熟悉 | X₁=330 X₂=351 Y=74 |
328 | linux | X₁=354 X₂=376 Y=74 |
329 | 操作系统, | X₁=378 X₂=431 Y=74 |
330 | 熟悉 | X₁=428 X₂=449 Y=74 |
331 | SQL Server | X₁=452 X₂=501 Y=74 |
332 | 、 | X₁=501 X₂=512 Y=74 |
333 | Access | X₁=509 X₂=539 Y=74 |
334 | X=78 Y=58 NewLine | |
335 | 等数据库,熟悉 | X₁=78 X₂=151 Y=58 |
336 | boosting | X₁=154 X₂=190 Y=58 |
337 | 、决策树、随机森林、支持向量机、 | X₁=190 X₂=358 Y=58 |
338 | KNN | X₁=358 X₂=381 Y=58 |
339 | 等机器学习算法。 | X₁=383 X₂=468 Y=58 |
340 | 项目经历 | X₁=57 X₂=113 Y=779 |
341 | X=57 Y=756 NewLine | |
342 | | X₁=57 X₂=67 Y=756 |
343 | 2011.9~2013.12 | X₁=78 X₂=146 Y=756 Bold |
344 | : | X₁=146 X₂=156 Y=756 |
345 | 周视目标监控系统 | X₁=154 X₂=238 Y=756 |
346 | 兵科集团重点项目 | X₁=454 X₂=539 Y=756 |
347 | X=78 Y=741 NewLine | |
348 | 项目介绍:该监控系统可以提供全景信息,进行周遭环境的监视,并且能够自动检测、识别、跟踪危 | X₁=78 X₂=539 Y=741 NewLine |
349 | 险目标。其主要功能包括全景图像融合、目标检测、目标跟踪、人机交互等。 | X₁=78 X₂=435 Y=725 |
350 | X=78 Y=710 NewLine | |
351 | 项目职责:采用 | X₁=78 X₂=151 Y=710 |
352 | MFC | X₁=155 X₂=177 Y=710 |
353 | 实现人机交互界面,图像拼接算法的 | X₁=182 X₂=350 Y=710 |
354 | 设计与实现,目标检测与跟踪算法的 | X₁=350 X₂=518 Y=710 |
355 | 设计 | X₁=518 X₂=539 Y=710 |
356 | X=78 Y=694 NewLine | |
357 | 与实现。 | X₁=78 X₂=120 Y=694 |
358 | X=57 Y=678 NewLine | |
359 | | X₁=57 X₂=67 Y=678 |
360 | 2011.1~ | X₁=78 X₂=111 Y=678 Bold |
361 | 至今: | X₁=111 X₂=143 Y=678 |
362 | 基于分布式传感器特征融合的目标自动识别 | X₁=143 X₂=343 Y=678 |
363 | 系统 | X₁=343 X₂=365 Y=678 |
364 | 总装备部重点项目 | X₁=454 X₂=538 Y=678 |
365 | X=78 Y=663 NewLine | |
366 | 项目介绍:该系统能够实时有效的处理海量传感器的信息,对目标的多种传感器信息进行处理,提取 | X₁=78 X₂=539 Y=663 NewLine |
367 | 并融合所得到的特征,进而对目标进行跟踪和识别。 | X₁=78 X₂=319 Y=647 |
368 | X=78 Y=632 NewLine | |
369 | 项目职责:深入研究各类特征提取算法;提出了基于全局运动补偿的目标检测算法;研究 | X₁=78 X₂=496 Y=632 |
370 | TLD | X₁=502 X₂=523 Y=632 |
371 | 和 | X₁=528 X₂=539 Y=632 |
372 | X=78 Y=616 NewLine | |
373 | Boosting | X₁=78 X₂=116 Y=616 |
374 | 跟踪算法。 | X₁=118 X₂=171 Y=616 |
375 | X=57 Y=600 NewLine | |
376 | | X₁=57 X₂=67 Y=600 |
377 | 2012.9~2013.6 | X₁=78 X₂=141 Y=600 Bold |
378 | : | X₁=141 X₂=151 Y=600 |
379 | 军用软件并行技术研究 | X₁=151 X₂=257 Y=600 |
380 | 国家自然科学基金 | X₁=451 X₂=536 Y=600 |
381 | X=78 Y=585 NewLine | |
382 | 项目介绍:针对军用共性软件的实时性问题,开展针对 | X₁=78 X₂=330 Y=585 |
383 | GPU | X₁=332 X₂=354 Y=585 |
384 | 平台的并行加 | X₁=356 X₂=419 Y=585 |
385 | 速技术研究。 | X₁=419 X₂=482 Y=585 |
386 | X=78 Y=569 NewLine | |
387 | 项目职责: | X₁=78 X₂=130 Y=569 |
388 | 对 | X₁=126 X₂=137 Y=569 |
389 | hog | X₁=139 X₂=155 Y=569 |
390 | 行人检测 | X₁=158 X₂=200 Y=569 |
391 | 算法、 | X₁=200 X₂=231 Y=569 |
392 | STFT | X₁=228 X₂=252 Y=569 |
393 | 算子和 | X₁=255 X₂=286 Y=569 |
394 | SURF | X₁=289 X₂=315 Y=569 |
395 | 算子进行 | X₁=318 X₂=360 Y=569 |
396 | CUDA | X₁=362 X₂=392 Y=569 |
397 | 并行加速 | X₁=395 X₂=437 Y=569 |
398 | 研究 | X₁=437 X₂=458 Y=569 |
399 | , | X₁=458 X₂=468 Y=569 |
400 | 并 | X₁=465 X₂=475 Y=569 |
401 | 实现了 | X₁=475 X₂=507 Y=569 |
402 | CUDA | X₁=509 X₂=539 Y=569 |
403 | X=78 Y=554 NewLine | |
404 | 平台下的目标检测算法,满足了系统的实时性要求。 | X₁=78 X₂=319 Y=554 |
405 | X=57 Y=538 NewLine | |
406 | | X₁=57 X₂=67 Y=538 |
407 | 2011.1~ | X₁=78 X₂=111 Y=538 Bold |
408 | 至今: | X₁=111 X₂=143 Y=538 |
409 | 视线辅助操控系统 | X₁=143 X₂=227 Y=538 |
410 | 总装备部重点项目 | X₁=454 X₂=539 Y=538 |
411 | X=78 Y=522 NewLine | |
412 | 项目介绍:自动识别头盔瞄准动作,调节控制车载武器的瞄准姿态,达到人的瞄准姿态控制武器同步 | X₁=78 X₂=539 Y=522 NewLine |
413 | 瞄准的效果。 | X₁=78 X₂=141 Y=507 |
414 | X=78 Y=491 NewLine | |
415 | 项目负责:负责完成基于双目视觉的头部追踪,通过姿态解算获取头盔相对初始位置的姿态信息。 | X₁=78 X₂=530 Y=491 |
416 | X=57 Y=476 NewLine | |
417 | | X₁=57 X₂=67 Y=476 |
418 | 2010.9~2011.6 | X₁=78 X₂=140 Y=476 Bold |
419 | : | X₁=140 X₂=151 Y=476 |
420 | 车牌识别系统 | X₁=151 X₂=214 Y=476 |
421 | 大学生创新项目 | X₁=462 X₂=536 Y=476 |
422 | X=78 Y=460 NewLine | |
423 | 项目介绍:该系统能够对复杂环境中的车辆牌照进行精确定位并识别车牌号,鉴别车主身份。 | X₁=78 X₂=509 Y=460 |
424 | X=78 Y=444 NewLine | |
425 | 项目职责:采用 | X₁=78 X₂=151 Y=444 |
426 | MFC | X₁=154 X₂=176 Y=444 |
427 | 实现人机交互界面,图像预处理、车牌定位、字符识别等算法的设计与实现。 | X₁=179 X₂=536 Y=444 |
428 | X=57 Y=420 NewLine | |
429 | 实习经历 | X₁=57 X₂=113 Y=420 |
430 | X=57 Y=398 NewLine | |
431 | | X₁=57 X₂=67 Y=398 |
432 | 中科院自动化所 | X₁=78 X₂=152 Y=398 |
433 | ( | X₁=152 X₂=162 Y=398 |
434 | 2013 | X₁=162 X₂=183 Y=398 |
435 | 年 | X₁=186 X₂=196 Y=398 |
436 | 2 | X₁=199 X₂=204 Y=398 |
437 | 月 | X₁=207 X₂=217 Y=398 |
438 | — | X₁=217 X₂=228 Y=398 |
439 | 2013 | X₁=228 X₂=249 Y=398 |
440 | 年 | X₁=251 X₂=262 Y=398 |
441 | 5 | X₁=265 X₂=270 Y=398 |
442 | 月) | X₁=272 X₂=293 Y=398 |
443 | X=78 Y=382 NewLine | |
444 | 实习期间,参与智能监控项目的开发工作。主要负责图像分类相关算法的实现与调试,达到了 | X₁=78 X₂=506 Y=382 |
445 | 90% | X₁=509 X₂=528 Y=382 |
446 | 左 | X₁=528 X₂=539 Y=382 |
447 | X=78 Y=366 NewLine | |
448 | 右的精确度。同时,设计开发一款图像标注软件,它能实现对视频、图像中的任意多个目标进行标注 | X₁=78 X₂=539 Y=366 |
449 | X=78 Y=351 NewLine | |
450 | 并保存标注结果。 | X₁=78 X₂=162 Y=351 |
451 | X=57 Y=335 NewLine | |
452 | | X₁=57 X₂=67 Y=335 |
453 | 国家电网 | X₁=78 X₂=120 Y=335 |
454 | • | X₁=120 X₂=124 Y=335 Bold |
455 | 智研院 | X₁=124 X₂=155 Y=335 |
456 | • | X₁=155 X₂=159 Y=335 Bold |
457 | 中电普瑞科技有限公司 | X₁=159 X₂=264 Y=335 |
