001_音频开发-基础篇-专业术语
文章目录
- 001_音频开发-基础篇-专业术语
- 创作背景
- 术语表
- 常见音源
- HDMI相关
- 声音系统
- 立体声
- 2.1 声音系统
- 5.1 环绕声系统
- 5.1.2 环绕声系统
- 7.1 环绕声系统
- 7.1.4 环绕声系统
- 9.1.4 环绕声系统
- 音质等级定义
- QQ音乐
- 网易云音乐
创作背景
学历代表过去、能力代表现在、学习力代表将来。 一个良好的学习方法是通过输出来倒逼自己输入。写博客既是对过去零散知识点的总结和复盘,也是参加了 零声教育 写博客活动。
零声教育体验课:https://xxetb.xetslk.com/s/3fbO81
本文是开发过程中的知识点总结,供大家学习交流使用,如有任何错误或不足之处,请在评论区指出。
术语表
如下是开发过程种遇到的相关的专业术语,仅供参考。
缩写 | 全程 | 解释 |
---|---|---|
DAC | Digital-to-Analog Converter | 解码器 |
AMP | Amplifier | 扩音器/放大器 |
SIP | Session Initiation Protocol | 会话启动协议 |
VoIP | Voice over Internet Protocol | 互联网语音协议 |
CNC machined | computer numerical control machined | 数控加工的 |
AirPlay 2 | A wireless streaming protocol developed by Apple | iOS/iPhone 多房间推歌协议 |
Roon Ready | An audio product that has been certified by Roon Labs | |
UPnP | Universal Plug and Play | 一套网络协议,允许本地网络中的设备无缝地发现并与彼此通信 |
DLNA | Digital Living Network Alliance | 是一个由多家公司组成的联盟,旨在通过一系列的指南和规范,促进设备间多媒体内容共享和互操作性,使消费者可以方便地在家中不同的设备上共享和播放音频、视频和图像文件。DLNA 要求设备支持特定的媒体格式、网络协议和安全性等方面的标准,以确保它们能够互相连接并协同工作。DLNA 协议在多种设备中得到广泛应用,例如智能手机、电视、音频接收器、网络存储设备等。 |
Hi-Fi | High Fidelity | 高保真 |
UWB | Ultra Wide Band | 超宽带(音频传输/左右声道同步) |
WiFi AP | Access Point | 接入点 |
WiFi STA | Station | 终端设备 |
ARC | Audio Return Channel | 音频返回通道 |
eARC | Enhanced Audio Return Channel | 增强音频返回通道 |
LPCM | Linear Pulse Code Modulation | 线性脉冲编码调制 |
AVS | Amazon voice service | 亚马逊语音服务 |
HFP | Hands-Free Profile | 免提配置文件 |
TDMC | Time-Division Multiplexing Communication | 时分复用通信 |
AON | Activity On the Node | 节点上的活动 |
AFE | Analog Front End | 模拟前端 |
AVRCP SINK | Audio/Video Remote Control Profile Sink | 音频/视频远程控制配置文件接收端 |
CMA | China Metrology Accreditation | 中国计量认证 |
DTMB | Digital Terrestrial Multimedia Broadcast | 数字地面多媒体广播 |
Miracast | 一种无线显示标准协议 | |
HLS Streams | HTTP Live Streaming Streams | HTTP直播流 |
IAP2 | iPod Accessory Protocol 2 | iPod配件协议2 |
DAT | Digital Audio Tape | 数字音频磁带 |
RCA | Radio Corporation of America | 美国无线电公司 |
CMA | Current Mode Amplification | 电流模放大 |
音频处理 | 音频处理 | |
VAD | Voice Activity Detection | 语音活动检测 |
AEC | Acoustic Echo Canceller | 声学回声消除器 |
AGC | Automatic Gain Control | 自动增益控制 |
ANS | Automatic Noise Suppression | 自动噪音抑制 |
EQ | Equalizer | 均衡器 |
DRC | Dynamic Range Compression | 动态范围压缩 |
ASRC | Asynchronous Sample Rate Conversion | 异步采样率转换 |
Filter | 滤波器 | |
CIC | Cascaded Integrator-Comb | 级联积分-组合器 |
LPF | Low-Pass Filter | 低通滤波器 |
HPF | High-Pass Filter | 高通滤波器 |
音频格式 | 音频格式 | |
WAV | Waveform Audio File Format | 波形音频文件格式 |
MP3 | MPEG Audio Layer 3 | MPEG音频层3 |
AAC | Advanced Audio Coding | 高级音频编码 |
WMA | Windows Media Audio | Windows媒体音频 |
RM | RealMedia | 真实媒体 |
FLAC | Free Lossless Audio Codec | 免费无损音频编解码器 |
ALAC | Apple Lossless Audio Codec | 苹果无损音频编解码器 |
Ogg | Ogg Vorbis | Ogg Vorbis |
Dolby Audio | Dolby Digital或Dolby Atmos | 杜比数字或杜比全景音频 |
DTS | Digital Theater Systems | 数字影院系统 |
音频接口 | 音频接口 | |
DAI | Digital Audio Interfaces | 数字音频接口 |
I2S | Inter-IC Sound, Integrated Interchip Sound | 集成互片音频 |
PCM | Pulse Code Modulation | 脉冲编码调制 |
PDM | Pulse Density Modulation | 脉冲密度调制 |
TDM | Time Division Multiplexing | 时分复用 |
Intel HDA | Intel High Definition Audio | 英特尔高清晰度音频 |
SPDIF | Sony/Philips Digital Interface Format | 索尼/飞利浦数字接口格式 |
Ethernet AVB | Audio Video Bridging over Ethernet | 以太网上的音视频桥接 |
HDMI(ARC/eARC) | Enhanced Audio Return Channel | 增强音频返回通道 |
SAI | Serial Audio Interface | 串行音频接口 |
AC97 | Audio Codec '97 | 音频编解码器’97 |
WIFI术语 | Wi-Fi Terminology | |
RSSI | Received Signal Strength Indicator | 接收信号强度 |
Auracast | ||
DACP | Digital Audio Control Protocol | |
缩写 | 全程 | 解释 |
Airplay相关术语 | ||
WAC | Wi-Fi Accessory Configuration | Wi-Fi配件配置 |
RAOP | Remote Audio Output Protocol | 远程音频输出协议 |
A记录 | 主机名称和IPv4之间的对应关系 | |
AAAA记录 | 主机名称和IPv6之间的对应关系 | |
PTR记录 | 标识服务实例名称和服务类型之间的对应关系,一般在查询具有相同服务类型的实例时使用 | |
SRV记录 | 标识服务实例名称对应哪一个主机名(IP)和端口号 | |
TXT记录 | 对某个服务实例提供的附加信息按照key/value形式给出 | |
ANY记录 | 任意类型,一般用于查询中 | |
QU | Unicast query | 单播查询 |
QM | Multicast query | 组播查询 |
ARP | Address Resolution Protocol | 地址解析协议 |
IV | Initialization Vector | 初始化向量 |
HAP | HomeKit Accessory Protocol | HomeKit配件协议 |
TLV | Type | 类型 |
Length | 长度 | |
Value | 值 | |
M1…M4 | Message1…Message4 | 消息1…消息4 |
LTSK | Long-Term Secret Key | 长期秘钥 |
LTPK | Long-Term Public Key | 长期公钥 |
常见音源
输入源 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
数字音源 | ||
S/PDIF -> Coaxial IN | ||
S/PDIF -> Optical IN | 同轴输入 | |
S/PDIF -> Toslink IN | 光纤输入 | |
USB IN | USB输入 | |
TF Card | TF卡输入 | |
U Disk | U盘输入 | |
SD Card | SD卡输入 | |
HDMI | HDMI输入 | |
HDMI ARC | HDMI ARC输入 | |
HDMI eARC | HDMI eARC输入 | |
模拟音源 | ||
Analog IN | 模拟输入 | |
Line In / ADC | 线路输入/ADC | |
Aux In | 辅助输入 | |
XLR In | XLR输入 | |
Phono In | Phono输入 | |
Jack 3.5 | 3.5mm插孔输入 | |
Jack 4.5 | 4.5mm插孔输入 | |
Bluetooth | 蓝牙输入 | |
Wi-Fi/网络音源 | ||
Airplay 2 | Airplay 2输入 | |
DLNA | DLNA输入 | |
Qplay | Qplay输入 | |
Spotify | Spotify输入 | |
TIDAL | TIDAL输入 | |
Amazon Music | 亚马逊音乐输入 | |
Chromecast | Chromecast输入 | |
Roon Ready | Roon Ready输入 | |
Deezer | Deezer输入 | |
Qobuz | Qobuz输入 | |
Sony | 索尼输入 | |
Others | 其他 |
HDMI相关
HDMI ARC和HDMI eARC是负责通过HDMI电缆将音频发送到家庭影院音响系统的协议。如下是家庭影院音频格式相比。
立体声 Stereo sound (PCM) | 5.1环绕声 5.1 surround sound (Dolby Digital) | Dolby Atmos (Dolby Digital Plus) | Dolby Atmos (Dolby TrueHD) | |
---|---|---|---|---|
HDMI eARC | √ | √ | √ | √ |
HDMI ARC | √ | √ | √ | |
Optical adapter | √ | √ |
大多数Dolby Atmos音频可以使用Dolby Digital Plus编解码器通过HDMI-ARC播放。要使用Dolby TrueHD编解码器播放无损的Dolby Atmos音频,则需要使用HDMI-eARC。
声音系统
立体声
类型 | 描述 |
---|---|
Left | 左声道 |
Right | 右声道 |
2.1 声音系统
类型 | 描述 |
---|---|
Left | 左声道 |
Right | 右声道 |
Subwoofer | 低音炮 |
5.1 环绕声系统
通道 | 英文描述 | 描述 |
---|---|---|
5 channels | ||
lf_ch | Left Front | 前置左扬声器 |
rf_ch | Right Front | 前置右扬声器 |
c_ch | Center | 中央扬声器 |
ls_ch | Left Surround | 环绕左扬声器 |
rs_ch | Right Surround | 环绕右扬声器 |
1 channel | ||
lfe_ch | Low Frequency Effect | 低音扬声器 |
5.1.2 环绕声系统
通道 | 英文描述 | 描述 |
---|---|---|
5 channels | ||
lf_ch | Left Front | 前置左扬声器 |
rf_ch | Right Front | 前置右扬声器 |
c_ch | Center | 中央扬声器 |
ls_ch | Left Surround | 环绕左扬声器 |
rs_ch | Right Surround | 环绕右扬声器 |
1 channel | ||
lfe_ch | Low Frequency Effect | 低音扬声器 |
2 channels | ||
ltf_ch | Left Top Front | 顶部左前扬声器 |
rtf_ch | Right Top Front | 顶部右前扬声器 |
7.1 环绕声系统
通道 | 英文描述 | 中文翻译 |
---|---|---|
7 channels | ||
lf_ch | Left Front | 前置左扬声器 |
rf_ch | Right Front | 前置右扬声器 |
c_ch | Center | 中央扬声器 |
ls_ch | Left Surround | 环绕左扬声器 |
rs_ch | Right Surround | 环绕右扬声器 |
lb_ch | Left Back | 左后扬声器 |
rb_ch | Right Back | 右后扬声器 |
1 channel | ||
lfe_ch | Low Frequency Effect | 低音扬声器 |
7.1.4 环绕声系统
通道 | 英文描述 | 中文翻译 |
---|---|---|
7 channels | ||
lf_ch | Left Front | 前置左扬声器 |
rf_ch | Right Front | 前置右扬声器 |
c_ch | Center | 中央扬声器 |
ls_ch | Left Surround | 环绕左扬声器 |
rs_ch | Right Surround | 环绕右扬声器 |
lb_ch | Left Back | 左后扬声器 |
rb_ch | Right Back | 右后扬声器 |
1 channel | ||
lfe_ch | Low Frequency Effect | 低音扬声器 |
4 channels | ||
ltf_ch | Left Top Front | 顶部左前扬声器 |
rtf_ch | Right Top Front | 顶部右前扬声器 |
ltb_ch | Left Top Back | 顶部左后扬声器 |
rtb_ch | Right Top Back | 顶部右后扬声器 |
9.1.4 环绕声系统
音质等级定义
QQ音乐
类型 | 英文 | 中文翻译 |
---|---|---|
杜比全景声 | Dolby Atmos | 杜比全景声 |
臻品母带 | Master Quality Sound | 臻品母带 |
臻品全景声 | Master Atmos | 臻品全景声 |
臻品音质 | Master Quality Sound | 臻品音质 |
5.1声道 | 5.1 Surround Sound | 5.1声道 |
Hi-Res无损品质 | Hi-Resolution Lossless Audio | Hi-Res无损品质 |
SQ无损品质 | Sound Quality Lossless Audio | SQ无损品质 |
HQ高品质 | High Quality | HQ高品质 |
标准品质 | Standard Quality | 标准品质 |